CONSOLA
FILTRO DE LARGA DURACIÓN
El equipo incorpora un filtro purificador de larga duración, lo que prolonga el tiempo de purificación y hace que el aire interior sea más fresco y saludable.
SELECCION LIBRE DE SALIDA DE AIRE INFERIOR O SUPERIOR
Los usuarios pueden elegir libremente la posición de salida del aire según el escenario y sus hábitos de uso. Si elige la salida inferior, el efecto es similar al de la calefacción por suelo radiante; si elige la salida superior, la velocidad de calentamiento es mayor que la de la calefacción por suelo, lo que proporciona una sensación de confort más inmediata.
*AUX se reserva el derecho de interpretar los datos.
Características del Producto


FILTRO DE LARGA DURACIÓN
El equipo incorpora un filtro purificador de larga duración, lo que prolonga el tiempo de purificación y hace que el aire interior sea más fresco y saludable.


SELECCION LIBRE DE SALIDA DE AIRE INFERIOR O SUPERIOR
Los usuarios pueden elegir libremente la posición de salida del aire según el escenario y sus hábitos de uso. Si elige la salida inferior, el efecto es similar al de la calefacción por suelo radiante; si elige la salida superior, la velocidad de calentamiento es mayor que la de la calefacción por suelo, lo que proporciona una sensación de confort más inmediata.
Especificaciones
| Modelo | Modelo | Unidad Interior | FDCO35-B1 | FDCO52-B |
|---|---|---|---|---|
| Unidad Exterior | RXYL35M-T1B | RXYL52M-T1B | ||
| Datos de Rendimiento | Potencia de Salida – FRIO | kW | 3.52(1.35~4.40) | 4.70(1.53~5.60) |
| Potencia de Salida – CALOR | kw | 3.81(1.24~5.30) | 5.00(1.40~6.20) | |
| Potencia Absorbida – FRIO | kw | 1.03(0.26~1.60) | 1.55(0.47~2.30) | |
| Potencia Absorbida – CALOR | kw | 1.02(0.19~1.51) | 1.51(0.46~2.25) | |
| Clase Energética | w/W | 3.42 | 3.03 | |
| w/W | 3.74 | 3.31 | ||
| Pdesign FRIO | kW | 3.5 | 4.7 | |
| Pdesign CALOR | kW | 2.7 | 3.7 | |
| Clase Energética – PROMEDIO | 6.2(A++) | 6.1(A++) | ||
| 4.0(A+) | 4.0(A+) | |||
| Clase Energética – CALOR | 5.1(A+++) | 5.2(A+++) | ||
| Consumo Anual de Energía – FRIO | kWh/a | 192 | 267 | |
| Consumo Anual de Energía – CALOR | kWh/a | 880 | 1247 | |
| Unidad Interior | Alimentación Eléctrica | Ph/V/Hz | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1650/5501450 |
| Volumen de Aire Tratado | m3/h | 600/530/430 | 650/550/450 | |
| Potencia Acústica Alta | dB | 56 | 58 | |
| Presión Sonora | dB(A) | 42/39/36 | 44/40/37 | |
| Dimensiones Netas | mm | 700x225x600 | 700x225x600 | |
| Dimensiones del Embalaje | mm | 780x300x675 | 780x300x675 | |
| Peso Neto / Bruto | kg | 14.5117.5 | 14.5/17.5 | |
| Unidad Exterior | Alimentación Eléctrica | Ph/V/Hz | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 |
| Cable de Alimentación | Nxmm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | |
| Cable de Interconexión | Nxmm2 | 4*1.0 | 4*1.0 | |
| Potencia Acústica | dB | 65 | 66 | |
| Presión Sonora | dB(A) | 53 | 54 | |
| Corriente de Funcionamiento – FRIO | A | 9 | 12 | |
| Dimensiones del Embalaje | mm | 900x380x615 | 900x380x615 | |
| Peso Neto / Bruto | kg | 24.5/27 | 28.5/31 | |
| Tipo de Compresor | / | ROTATIVO | ROTATIVO | |
| Dimensiones Netas | mm | 900x380x615 | 900x380x615 | |
| Datos de Instalación | Refrigerante | / | R32 | R32 |
| Tubería de Líquido | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | |
| Tubería de Gas | mm(inch) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | |
| Longitud Estándar de Tubería sin Carga de Refrigerante | m | 5 | 5 | |
| Longitud Máxima de Tubería | m | 25 | 30 | |
| Desnivel Máximo UI-UE | m | 25 | 30 | |
| Carga de Refrigerante de Fábrica | kg | 0.75 | 1.10 | |
| Carga de Refrigerante de Fábrica | TC02eq | 0.51 | 0.74 | |
| Carga Adicional de Refrigerante por Longitud Estándar | g/m | 30 | 30 | |
| Límites de Funcionamiento Exterior – FRIO | min-maX | -20~52 | -20~52 | |
| Límites de Funcionamiento Exterior – CALOR | ℃ | -20~24 | -20~24 |
Productos Relacionados
¿Necesita Ayuda?
Estamos aquí para proporcionarle toda la asistencia que necesite.
Centros de Servicio
Consulte la búsqueda de distribuidores y, tras seleccionar la región, podrá localizar los Centros de Servicio cercanos.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Preguntas frecuentes (presentadas por tipo) con un mensaje al final para enviar una consulta.
Consultas de Garantía
Consulte aquí la información de garantía de su producto.
Descargas
Los usuarios pueden ingresar los datos del producto y/o del comprador para activar la garantía (el sistema interno está conectado).
Dónde Comprar
Busque un distribuidor en España o compre ahora
-主视图_1760703342528.png)
-右轴视图_1760703342521.png)
-左轴视图_1760703342519.png)
-俯视图_1760703342484.png)
-左视图_1760703342541.png)

_1761031085262.png)
-AUX丝印灰色-关机_1760519224475.png)
