CASSETTE
LACA DE DISPLAY DIGITAL
Capable of displaying temperature, error codes, and operating status, The controller supports setting the temperature to 0.5°CCapaz de mostrar temperatura, códigos de error y estado de funcionamiento. El controlador permite ajustar la temperatura con incrementos de 0,5 °C.
CONTROL INDIVIDUAL DE LAMAS
Las cuatro lamas de aire pueden controlarse de forma independiente para satisfacer necesidades de suministro de aire personalizadas.
DISEÑO DELGADO
Con una profundidad de solo 205 mm, ocupa muy poco espacio de instalación en el techo.
*AUX se reserva el derecho de interpretar los datos.
Características del Producto


PLACA DE DISPLAY DIGITAL
Capable of displaying temperature, error codes, and operating status, The controller supports setting the temperature to 0.5°CCapaz de mostrar temperatura, códigos de error y estado de funcionamiento. El controlador permite ajustar la temperatura con incrementos de 0,5 °C.


CONTROL INDIVIDUAL DE LAMAS
Las cuatro lamas de aire pueden controlarse de forma independiente para satisfacer necesidades de suministro de aire personalizadas.


DISEÑO DELGADO
Con una profundidad de solo 205 mm, ocupa muy poco espacio de instalación en el techo.


AUTOLIMPIEZA
La tecnología de autolimpieza y el tratamiento a alta temperatura ayudan a reducir la contaminación superficial en el evaporador, lo que contribuye a un aire más limpio y fresco.


FUNCIÓN WI-FI (OPCIONAL)
Controle el aire acondicionado de forma remota para ajustar la temperatura, el modo de funcionamiento, etc., haciendo la vida más inteligente y conveniente.


DESMONTAJE FÁCIL
El motor es fácil de desmontar, sin necesidad de retirar la bandeja de drenaje.
Especificaciones
| Modelo | Modelo | Unidad Interior | FDCA175Q-B | FDCA140Q-B | FDCA125Q-B | FDCA105Q-B | FDCA71Q-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Exterior | RXYL175M-T1B | RXYL140M-T1B | RXYL125M-T1B | RXYL105M-T1B | RXYL71M-T1B | ||
| Datos de Rendimiento | Potencia de Salida - FRIO | kW kw | 16.00(4.76~17.50) | 14.07(4.76~14.63) | 12.30(2.90~12.80) | 10.55(2.90~11.50) | 7.03(2.16~8.50) |
| Potencia de Salida - CALOR | kW | 17.60(4.78~18.50) | 16.12(4.78~16.84) | 13.50(2.60~14.50) | 11.43(2.60~12.00) | 7.91(1.98~8.60) | |
| Potencia Absorbida - FRIO | kW | 5.33(1.71~6.50) | 4.65(1.71~5.57) | 4.20(0.71~4.70) | 3.20(0.71~5.30) | 2.10(0.77~3.20) | |
| Potencia Absorbida - CALOR | kW | 5.10(1.71~6.20) | 4.58(1.71~5.20) | 3.45(0.47~4.20) | 2.72(0.47~3.50) | 2.13(0.65~2.70) | |
| Clase de Eficiencia Energética | w/W | 3.00/3.45 | 3.03/3.52 | 2.93/3.91 | 3.30/4.20 | 3.35/3.71 | |
| w/W | 3.45 | 3.52 | 3.91 | 4.2 | 3.71 | ||
| Pdesign FRIO | kW | 16.0 | 14.07 | 12.3 | 10.55 | 7.03 | |
| Pdesign CALOR | kW | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 8.4 | 6.4 | |
| Clase de Eficiencia Energética - PROMEDIO | / | / | / | 6.1(A++) | 6.5(A++) | 6.6(A++) | |
| / | / | / | 4.0(A+) | 4.2(A+) | 4.0(A+) | ||
| Clase de Eficiencia Energética - CALOR | / | / | 5.5(A+++) | 5.5(A+++) | 5.6(A+++) | ||
| Consumo Anual de Energía - CALOR | kWh/a | / | / | 1192 | 568 | 373 | |
| Consumo Anual de Energía - CALOR | kWh/a | / | / | 3077 | 2800 | 2240 | |
| Unidad Interior | Alimentación Eléctrica | Ph/V/Hz | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 |
| Caudal de Aire Tratado | m³/h | 2200/2000/1750/1550 | 22001195011650/1500 | 2100/1950/1650/1500 | 2100/1950/1650/1500 | 1500/135011200/1050 | |
| Potencia Sonora Alta | dB | 64 | 51/49/46/44 | 51/49/47/43 | 63 | 58 | |
| Potencia Sonora | dB(A) | 52/50/45/41 | 840x840x288 | 840x840x288 | 51/49/46/43 | 45/42/38/35 | |
| Dimensiones Netas | mm | 840x840x288 | 915x915x350 | 915x915x350 | 840x840x288 | 840x840x245 | |
| Dimensiones del Embalaje | mm | 915x915x350 | 25.5/30 | 25.5/30 | 915x915x350 | 915x915x310 | |
| Peso Neto / Bruto | kg | 25.5130 | MB10 | MB10 | 25.5/30 | 21/25 | |
| Panel | / | MB10 | 950x950x53 | 950x950x53 | MB10 | MB10 | |
| Dimensiones Netas del Panel | mm | 950x950x53 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 950x950x53 | 950x950x53 | |
| Dimensiones del Embalaje del Panel | mm | 1000x1000x100 | 5.3/7.3 | 5.3/7.3 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | |
| Peso Neto / Bruto del Panel | / | 5.3/7.3 | / | / | 5.3/7.3 | 5.3/7.3 | |
| Unidad Exterior | Alimentación Eléctrica | Ph/V/Hz | 380-415V~,50Hz,3 | 380-415V~,50Hz,3 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 |
| Cable de Alimentación | Nxmm2 | 5*2.0 | 5*1.5 | 3*4.0 | 3*4.0 | 3*2.5 | |
| Cable de Interconexión | Nxmm2 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | |
| Potencia Sonora | dB | 72 | 72 | 70 | 69 | 69 | |
| Presión Sonora | dB(A) | 60 | 60 | 58 | 57 | 57 | |
| Corriente de Funcionamiento – FRIO | A | 13 | 12 | 25 | 23 | 14.5 | |
| Dimensiones Netas | MM | 940x373x1320 | 990x455x866 | 970x395x803 | 970x395x803 | 900x360x700 | |
| Dimensiones del Embalaje | MM | 1080x430x1440 | 1100x545x980 | 1105x495x885 | 1105x495x885 | 1020x430x760 | |
| Peso Neto / Bruto | kg | 85/94 | 73.5/83.5 | 61.5/66 | 47/66 | 40.5/44 | |
| Tipo de Compresor | / | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | |
| Datos de Instalación | Refrigerante | mm(inch) | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Tubería de Líquido | mm(inch) | 9.52(318) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | |
| Tubería de Gas | m | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | |
| Longitud Estándar de Tubería sin Carga de Refrigerante | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Longitud Máxima de Tubería | m | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | |
| Desnivel Máximo UI-UE | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | |
| Carga de Refrigerante en Fábrica | mm(inch) | 3.05 | 3.4 | 2.65 | 2.65 | 1.50 | |
| Carga de Refrigerante en Fábrica | g/m | 2.06 | 2.30 | 1.79 | 1.79 | 1.01 | |
| Carga Adicional de Refrigerante por Metro de Tubería Estándar | ℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Límites de Funcionamiento Exterior - FRIO | ℃ | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | |
| Límites de Funcionamiento Exterior - CALOR | / | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Productos Relacionados
¿Necesita Ayuda?
Estamos aquí para proporcionarle toda la asistencia que necesite.
Centros de Servicio
Consulte la búsqueda de distribuidores y, tras seleccionar la región, podrá localizar los Centros de Servicio cercanos.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Preguntas frecuentes (presentadas por tipo) con un mensaje al final para enviar una consulta.
Consultas de Garantía
Consulte aquí la información de garantía de su producto.
Descargas
Los usuarios pueden ingresar los datos del producto y/o del comprador para activar la garantía (el sistema interno está conectado).
Dónde Comprar
Busque un distribuidor en España o compre ahora





_1761031321124.png)
-AUX丝印灰色-关机_1760519224475.png)
