TECHO / SUELO
LARGA DISTANCIA DE SUMINISTRO DE AIRE
Gracias a su diseño de toma de aire fresco, permite renovar el aire del ambiente, garantizando una óptima calidad del aire en la habitación.
DISEÑO ELEGANTE DEL PANEL DE DISPLAY
Dos tipos de entrada de aire (posterior e inferior, opcional) para adaptarse a diferentes requisitos de decoración.
ANTICONDENSACIÓN
Dos direcciones de drenaje (izquierda y derecha) para adaptarse a diferentes situaciones de instalación.
*AUX se reserva el derecho de interpretar los datos.
Características del Producto


LARGA DISTANCIA DE SUMINISTRO DE AIRE
Gracias a su diseño de toma de aire fresco, permite renovar el aire del ambiente, garantizando una óptima calidad del aire en la habitación.


DISEÑO ELEGANTE DEL PANEL DE DISPLAY
os tipos de entrada de aire (posterior e inferior, opcional) para adaptarse a diferentes requisitos de decoración.


ANTICONDENSACIÓN
Dos direcciones de drenaje (izquierda y derecha) para adaptarse a diferentes situaciones de instalación.


TOMA DE AIRE FRESCO
El diseño con orificio de toma de aire fresco permite renovar el aire ambiente, garantizando así una alta calidad del aire en la habitación.


DRENAJE FÁCIL
Diseño con salidas de agua a izquierda y derecha en la placa de conexión, lo que ofrece flexibilidad para la ubicación de instalación.


FUNCIÓN DE CONTACTO SECO
Función opcional de contacto seco. Cuando la unidad detecta la apertura de una ventana o la presencia de fuego, se apaga automáticamente.
Especificaciones
| Modelo | Modelo | Unidad Interior | FDCF175F-B | FDCF140F-B | FDCF125F-B | FDCF105F-B | FDCF71F-B | FDCF52F-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Exterior | RXYL175M-T1B | RXYL140M-T1B | RXYL125M-T1B | RXYL105M-T1B | RXYL71M-T1B | RXYL52M-T1B | ||
| Datos de Rendimiento | Potencia de Salida – FRIO | kW | 16.00(4.76~ 17.50) | 14.00(4.76~ 14.50) | 12.10(2.90~ 12.50) | 10.55(2.90~11.50) | 7.03(2.16~8.50) | 5.30(1.53~5.60) |
| Potencia de Salida – CALOR | kW | 17.60(4.78~18.50) | 16.12(4.78~17.30) | 13.50(2.60~14.50) | 11.43(2.60~12.00) | 7.91(1.98~8.60) | 5.70(1.40~6.20) | |
| Potencia Absorbida – FRIO | kW | 5.60(1.71~6.80) | 5.00(1.71~5.90) | 4.20(0.71~4.50) | 3.25(0.71~4.30) | 2.10(0.77~3.20) | 1.55(0.47~2.30) | |
| Potencia Absorbida – CALOR ( | kW | 5.10(1.71~6.20) | 4.58(1.71~5.70) | 3.50(0.47~4.20) | 2.85(0.47~3.50) | 2.13(0.65~2.70) | 1.51(0.46~2.25) | |
| Clase Energética | W/W | 2.86 | 2.80 | 2.88 | 3.25 | 3.42 | ||
| W/W | 3.45 | 3.52 | 3.86 | 4.01 | 3.77 | |||
| Pdesign FRIO | kW | 16.0 | 14.0 | 12.1 | 10.55 | 5.3 | ||
| Pdesign CALOR | kW | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 8.4 | 5.5 | 4.5 | |
| Clase Energética – PROMEDIO | / | / | / | 6.5(A++) | 6.5(A++) | 6.5(A++) | ||
| / | / | / | 4.0(A+) | 4.0(A+) | 4.0(A+) | |||
| Clase Energética – CALOR | / | / | / | 5.5(A+++) | 5.3(A+++) | 5.4(A+++) | ||
| Consumo Anual de Energía – FRIO | kWh/a | / | / | / | 557 | 345 | 254 | |
| Consumo Anual de Energía – CALOR | kWh/a | / | / | / | 2864 | 1814 | 1476 | |
| Unidad Interior | Alimentación Eléctrica | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | |
| Volumen de Aire Tratado | m³/h | 2300/2000/1700/1450 | 2300/2000/1700/1450 | 2040/1750/1500/1250 | 2000/1750/1500/1250 | 1400/1300/1150/1000 | 1000/910/800/690 | |
| Potencia Acústica Alta | dB | 65 | 64 | 62 | 62 | 56 | 55 | |
| Presión Sonora | dB(A) | 53/50/46/42 | 52/49/45/42 | 50/47/43/40 | 50/47/43/40 | 44/41/39/37 | 43/40/38/35 | |
| Dimensiones Netas | mm | 1600x690x235 | 1600x690x235 | 1600x690x235 | 1600x690x235 | 1280x690x235 | 1000x690x235 | |
| Dimensiones del Embalaje | mm | 1680x770x325 | 1680x770x325 | 1680x770x325 | 1680x770x325 | 1360x770x325 | 1080x770x325 | |
| Peso Neto / Bruto | kg | 41/46 | 40/45.5 | 40/45.5 | 40/45.5 | 33/38 | 27/31.5 | |
| Unidad Exterior | Alimentación Eléctrica | Ph/V/Hz | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 |
| Cable de Alimentación | Nxmm2 | 3*1.5 | ||||||
| Cable de Interconexión | Nxmm2 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | 4*1.0 | |
| Potencia Acústica | dB | 72 | 72 | 70 | 69 | 69 | 66 | |
| Presión Sonora | dB(A) | 60 | 60 | 58 | 57 | 57 | 54 | |
| Corriente de Funcionamiento – FRIO | A | 13 | 12 | 25 | 23 | 14.5 | 12 | |
| Dimensiones Netas | mm | 940x373x1320 | 990x455x866 | 970x395x803 | 900x360x700 | 900x360x700 | 785x300x555 | |
| Dimensiones del Embalaje | mm | 1080x430x1440 | 1100x545x980 | 1105x495x885 | 1020x430x760 | 1020x430x760 | 900x380x615 | |
| Peso Neto / Bruto | kg | 85/94 | 73.5/83.5 | 61.5/66 | 47/66 | 40.5/44 | 28.5/31 | |
| Tipo de Compresor | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
| Datos de Instalación | Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Tubería de Líquido | mm(inch) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 6.35(1/4) | |
| Tubería de Gas | mm(inch) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 12.7(1/2) | |
| Longitud Estándar de Tubería sin Carga de Refrigerante | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Longitud Máxima de Tubería | m | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 30 | |
| Desnivel Máximo UI-UE | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | |
| Carga de Refrigerante en Fábrica | kg | 3.05 | 3.40 | 2.65 | 1.80 | 1.50 | 1.10 | |
| Carga de Refrigerante en Fábrica | TCO2eq | 2.06 | 2.30 | 1.79 | 1.22 | 1.01 | 0.74 | |
| Carga Adicional de Refrigerante por Metro sobre la Longitud Estándar | g/m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
| Límites de Funcionamiento Exterior – FRIO | ℃ | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | |
| Límites de Funcionamiento Exterior – CALOR | ℃ | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Productos Relacionados
¿Necesita Ayuda?
Estamos aquí para proporcionarle toda la asistencia que necesite.
Centros de Servicio
Consulte la búsqueda de distribuidores y, tras seleccionar la región, podrá localizar los Centros de Servicio cercanos.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Preguntas frecuentes (presentadas por tipo) con un mensaje al final para enviar una consulta.
Consultas de Garantía
Consulte aquí la información de garantía de su producto.
Descargas
Los usuarios pueden ingresar los datos del producto y/o del comprador para activar la garantía (el sistema interno está conectado).
Dónde Comprar
Busque un distribuidor en España o compre ahora

_1760784099053.png)

_1760784099119.png)
_1760784099063.png)
_1760784099054.png)



_1761031109756.png)
-AUX丝印灰色-关机_1760519224475.png)
