Climatizzatore monosplit AUX CA-PRO — inverter A+++ con flusso d'aria 4D
CA-PRO
FLUSSO D’ARIA 4D
Il sistema di flusso d'aria 4D distribuisce l'aria in modo uniforme in tutte le direzioni, sia verticale che orizzontale. Questa tecnologia elimina i fastidiosi getti diretti, garantendo un comfort più naturale e omogeneo in ogni punto dell'ambiente, ideale anche durante il riposo notturno.
MODALITÀ ULTRA SILENZIOSA
Con la modalità ultra silenziosa attiva, l'unità interna raggiunge una rumorosità minima di soli 19 dB*, offrendo un ambiente estremamente silenzioso e confortevole. Anche l'unità esterna opera a livelli sonori ridotti fino a 39 dB*, assicurando massima tranquillità in qualsiasi momento della giornata.
AI ECO
La funzione AI ECO utilizza algoritmi intelligenti e tecnologie di autoapprendimento per ottimizzare automaticamente il funzionamento del climatizzatore in base alle abitudini di utilizzo e alle condizioni ambientali. Rispetto alle modalità tradizionali, consente un risparmio energetico fino al 40%*, migliorando al tempo stesso comfort ed efficienza.
*AUX si riserva il diritto di interpretare i dati.
Caratteristiche del Prodotto


FLUSSO D'ARIA 4D
Il sistema di flusso d'aria 4D distribuisce l'aria in modo uniforme in tutte le direzioni, sia verticale che orizzontale. Questa tecnologia elimina i fastidiosi getti diretti, garantendo un comfort più naturale e omogeneo in ogni punto dell'ambiente, ideale anche durante il riposo notturno.


MODALITÀ ULTRA SILENZIOSA
Con la modalità ultra silenziosa attiva, l'unità interna raggiunge una rumorosità minima di soli 19 dB*, offrendo un ambiente estremamente silenzioso e confortevole. Anche l'unità esterna opera a livelli sonori ridotti fino a 39 dB*, assicurando massima tranquillità in qualsiasi momento della giornata.


AI ECO
La funzione AI ECO utilizza algoritmi intelligenti e tecnologie di autoapprendimento per ottimizzare automaticamente il funzionamento del climatizzatore in base alle abitudini di utilizzo e alle condizioni ambientali. Rispetto alle modalità tradizionali, consente un risparmio energetico fino al 40%*, migliorando al tempo stesso comfort ed efficienza.


FACILE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
La notevole facilità di installazione e manutenzione è ottenuta attraverso caratteristiche eccezionali, tra cui una mascella inferiore staccabile, livello incorporato, supporto della piastra e una scheda PCB direttamente rimovibile.
Specifiche
| Modello | Modello | Unità Interna | FTXM26CA-A | FTXM35CA-A | FTXM52CA-A | FTXM71CA-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità Esterna | RTX26MCA-T1A | RTX35MCA-T1A | RTX52MCA-T1A | RTX71MCA-T1A | ||
| Raffreddamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Capacità | kW | 2.7 | 3.5 | 5.4 | 7.3 | |
| Potenza elettrica assorbita | W | 720 | 870 | 1430 | 2100 | |
| EER | W/W | 3.75 | 4.02 | 3.77 | 3.47 | |
| Riscaldamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 11259.6 | 14330 | 19790 | 25249 |
| Capacità | kW | 3.3 | 4.2 | 5.8 | 7.4 | |
| Potenza elettrica assorbita | W | 800 | 1060 | 1330 | 1880 | |
| COP | W/W | 4.1 | 3.96 | 4.36 | 3.82 | |
| Raffrescamento stagionale | Pdesignc | kW | 2.7 | 3.5 | 5.4 | 6.1 |
| SEER | W/W | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Riscaldamento (clima medio) | Pdesignh | kW | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 5.4 |
| SCOP | W/W | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Riscaldamento (clima caldo) | Pdesignh | kW | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 5.4 |
| SCOP | W/W | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Cosnumo annuo di energia | Raffrescamento | kWh/a | 111 | 144 | 222 | 251 |
| Riscaldamento | kWh/a | 700 | 852 | 1339 | 1643 | |
| Compressore | Tipo | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Dati | Portata aria unità interna | m³/h | 600 | 650 | 1000 | 1300 |
| Livello di pressione sonora unità interna (Alta/Media/Bassa/Silensioso) | dB(A) | 37/33/29/19 | 38/34/30/20 | 42/38/34/24 | 47/42/37/31 | |
| Livello di potenza sonora unità interna | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 62 | |
| Livello di pressione sonora unità esterna | dB(A) | 51 | 51 | 53 | 59 | |
| Livello di potenza sonora unità esterna | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 65 | |
| CO₂ Tons | t CO₂ eq | 0.37 | 0.41 | 0.7 | 0.81 | |
| Unità Interna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 774x298x202 | 834x298x202 | 1145x331x230 | 1145x331x230 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 831x371x282 | 891x371x282 | 1210x400x327 | 1210x400x327 | |
| Peso netto/lordo | kg | 8/9.5 | 8/9.5 | 13.5/17 | 14/18 | |
| Deumidificazione | L/h | 0.7 | 1 | 1.60 | 2.2 | |
| Unità esterna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 754x530x279 | 754x530x279 | 785x300x555 | 900x700x350 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 825x326x595 | 825x326x595 | 905x372x615 | 1015x762x425 | |
| Peso netto/lordo | kg | 22.5/25.5 | 23.5/25.5 | 28.5/31 | 41.5/45.5 | |
| Refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| Quantità di refrigerante caricata | kg | 0.55 | 0.6 | 1.03 | 1.2 | |
| Tubazioni refrigerante | Lato liquido | mm(inch) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Lunghezza massima tubazioni | m | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Lato gas | mm(inch) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | |
| Dislivello massimo consentito | m | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Campo di temperatura ambiente | Raffrescamento (in./out.) | ℃ | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Riscaldamento (ind./out.) | ℃ | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
Hai Bisogno di Aiuto?
Siamo Qui per Fornirti Tutto l'Aiuto di Cui Hai Bisogno.
Centri di assistenza
Consulta la funzione di ricerca dei concessionari e, dopo aver selezionato la regione, potrai cercare i centri di assistenza nelle vicinanze
Domande Frequenti
Domande frequenti (classificate per categoria) con un messaggio in fondo alla pagina per inviare una domanda
Richieste relative alla garanzia
Controlla qui le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto
Download
Gli utenti possono inserire i dati relativi ai prodotti e/o agli acquirenti per attivare la garanzia (il sistema è collegato internamente)
Dove acquistare
Puoi trovare un rivenditore in Spagna oppure acquistare subito
-AUX丝印灰色-关机_1760519278617.png)
-AUX丝印灰色-开机_1760519278910.png)
-AUX丝印灰色-关机_1760519279234.png)
-AUX丝印灰色-开机_1760519278348.png)
-AUX丝印灰色-关机_1760519278661.png)
-AUX丝印灰色-开机_1760519278377.png)
-定频-开机_1760519278585.png)
-定频-关机_1760519278604.png)

