Condizionatore inverter AUX CU-PRO — A+++ con sterilizzazione ionica
CU-PRO
MODALITÀ SOFT
Modalità SOFT impostata, aria fredda deviata, dispersa e ammorbidita fuoriesce attraverso oltre 3000 microfori con basso rumore nell'unità interna
STERILIZZAZIONE IONICA
Sterilizzazione a ioni bipolare all'uscita dell'aria, riduce attivamente la polvere e rinfresca istantaneamente l'aria in tutta la casa. (Applicato ad AUX CAPRO/AUX CUPRO)
RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO RAPIDI
Migliora rapidamente l'efficienza di raffreddamento/riscaldamento e diffonde l'aria fresca/calda nella stanza più velocemente
*AUX si riserva il diritto di interpretare i dati.
Caratteristiche del Prodotto


MODALITÀ SOFT
Modalità SOFT impostata, aria fredda deviata, dispersa e ammorbidita fuoriesce attraverso oltre 3000 microfori con basso rumore nell'unità interna

_1760945955472.jpg)
STERILIZZAZIONE IONICA
Sterilizzazione a ioni bipolare all'uscita dell'aria, riduce attivamente la polvere e rinfresca istantaneamente l'aria in tutta la casa. (Applicato ad AUX CAPRO/AUX CUPRO)


RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO RAPIDI
Migliora rapidamente l'efficienza di raffreddamento/riscaldamento e diffonde l'aria fresca/calda nella stanza più velocemente


INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILI
La notevole facilità di installazione e manutenzione è ottenuta attraverso caratteristiche eccezionali, tra cui una mascella inferiore staccabile, livello incorporato, supporto della piastra e una scheda PCB direttamente rimovibile.
Specifiche
| Modello | Modello | Unità Interna | FTXM26CU1-A | FTXM35CU1-A | FTXM52CU1-A | FTXM71CU1-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità Esterna | RTX26MCU1-T1A | RTX35MCU1-T1A | RTX52MCU1-T1A | RTX71MCU1-T1A | ||
| Raffreddamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Capacità | kW | 2.7 | 3.5 | 5.4 | 7.3 | |
| Potenza elettrica assorbita | W | 720 | 870 | 1430 | 2100 | |
| EER | W/W | 3.75 | 4.02 | 3.77 | 3.47 | |
| Riscaldamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 11260 | 14330 | 19790 | 24566 |
| Capacità | kW | 3.3 | 4.2 | 5.8 | 7.2 | |
| Potenza elettrica assorbita | W | 800 | 1600 | 1330 | 1830 | |
| COP | W/W | 4.1 | 3.96 | 4.3 | 3.9 | |
| Raffrescamento stagionale | Pdesignc | kW | 2.7 | 3.5 | 5.4 | 6.1 |
| SEER | W/W | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Riscaldamento (clima medio) | Pdesignh | kW | 2.7 | 3.5 | 5.4 | 6.1 |
| SCOP | W/W | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Riscaldamento (clima caldo) | Pdesignh | kW | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 5.4 |
| SCOP | W/W | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Cosnumo annuo di energia | Raffrescamento | kWh/a | 112 | 145 | 222 | 251 |
| Riscaldamento | kWh/a | 700 | 853 | 1339 | 1643 | |
| Compressore | Tipo | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Dati | Portata aria unità interna | m³/h | 650 | 650 | 1000 | 1300 |
| Livello di pressione sonora unità interna (Alta/Media/Bassa/Silensioso) | dB(A) | 37/33/29/20 | 38/34/30/20 | 42/38/34/24 | 47/42/37/31 | |
| Livello di potenza sonora unità interna | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 62 | |
| Livello di pressione sonora unità esterna | dB(A) | 51 | 51 | 53 | 59 | |
| Livello di potenza sonora unità esterna | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 65 | |
| CO₂ Tons | t CO₂ eq | 0.37 | 0.41 | 0.7 | 0.81 | |
| Unità Interna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 774x530x279 | 834x298x202 | 1145x331x230 | 1145x331x230 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 831x371x282 | 831x371x282 | 1210x400x327 | 1210x400x327 | |
| Peso netto/lordo | kg | 8/9.5 | 8/9.5 | 13.5/17 | 14/18 | |
| Deumidificazione | L/h | 0.7 | 1 | 1.60 | 2.2 | |
| Unità esterna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 754x530x279 | 754x530x279 | 785x300x555 | 900x700x350 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 825x326x595 | 825x326x595 | 903x382x615 | 1015x762x425 | |
| Peso netto/lordo | kg | 22.5/25.5 | 24.5/25.5 | 28.5/31 | 41/45.5 | |
| Refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| Quantità di refrigerante caricata | kg | 0.55 | 0.6 | 1.03 | 1.2 | |
| Tubazioni refrigerante | Lato liquido | mm(inch) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Lato gas | mm(inch) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | |
| Lunghezza massima tubazioni | m | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Dislivello massimo consentito | m | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Campo di temperatura ambiente | Raffrescamento (in./out.) | ℃ | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Riscaldamento (ind./out.) | ℃ | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
Hai Bisogno di Aiuto?
Siamo Qui per Fornirti Tutto l'Aiuto di Cui Hai Bisogno.
Centri di assistenza
Consulta la funzione di ricerca dei concessionari e, dopo aver selezionato la regione, potrai cercare i centri di assistenza nelle vicinanze
Domande Frequenti
Domande frequenti (classificate per categoria) con un messaggio in fondo alla pagina per inviare una domanda
Richieste relative alla garanzia
Controlla qui le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto
Download
Gli utenti possono inserire i dati relativi ai prodotti e/o agli acquirenti per attivare la garanzia (il sistema è collegato internamente)
Dove acquistare
Puoi trovare un rivenditore in Spagna oppure acquistare subito
-AUX灰色丝印-关机_1760522560228.png)
-AUX灰色丝印-开机_1760522560289.png)
-AUX灰色丝印-关机_1760522559994.png)
-AUX灰色丝印-开机_1760522560340.png)
-AUX灰色丝印-关机_1760522560652.png)
-AUX灰色丝印-开机_1760522560302.png)



