Climatizzatore console a pavimento AUX
CONSOLE
FILTRO A LUNGA DURATA
L'unità è dotata di un filtro purificante ad alta durata progettato per mantenere elevate prestazioni nel tempo. Questa tecnologia contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna, trattenendo impurità e particelle indesiderate, per un ambiente più fresco, pulito e salubre.
DOPPIA CONFIGURAZIONE DI USCITA DELL'ARIA
Il sistema consente di scegliere liberamente tra uscita dell'aria superiore o inferiore, adattandosi alle diverse esigenze di comfort e utilizzo. Con l'uscita inferiore, il flusso d'aria crea un effetto simile al riscaldamento a pavimento, offrendo una sensazione più naturale e uniforme. Selezionando invece l'uscita superiore, il riscaldamento risulta più rapido ed efficace, garantendo un comfort immediato e ottimizzato.
*AUX si riserva il diritto di interpretare i dati.
Caratteristiche del Prodotto


FILTRO A LUNGA DURATA
L'unità è dotata di un filtro purificante ad alta durata progettato per mantenere elevate prestazioni nel tempo. Questa tecnologia contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna, trattenendo impurità e particelle indesiderate, per un ambiente più fresco, pulito e salubre.


DOPPIA CONFIGURAZIONE DI USCITA DELL'ARIA
Il sistema consente di scegliere liberamente tra uscita dell'aria superiore o inferiore, adattandosi alle diverse esigenze di comfort e utilizzo. Con l'uscita inferiore, il flusso d'aria crea un effetto simile al riscaldamento a pavimento, offrendo una sensazione più naturale e uniforme. Selezionando invece l'uscita superiore, il riscaldamento risulta più rapido ed efficace, garantendo un comfort immediato e ottimizzato.
Specifications
| Modello | Modello | Unità Interna | FDCO35-B1 | FDCO52-B |
|---|---|---|---|---|
| Unità Esterna | RXYL35M-T1B | RXYL52M-T1B | ||
| Raffreddamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 12000 | 16036 |
| Capacità | kW | 3.52(1.35-4.40) | 4.70(1.53-5.60) | |
| Corrente | A | 4.80(1.13-6.96) | 7.20(2.04-10.00) | |
| EER | W/W | 3.42 | 3.03 | |
| Riscaldamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 13000 | 17060 |
| Capacità | kW | 3.81(1.24-5.30) | 5.00(1.40-6.20) | |
| Corrente | A | 4.70(0.83-6.57) | 7.00(2.00-9.78) | |
| COP | W/W | 3.74 | 3.31 | |
| Raffrescamento stagionale | Pdesignc | kW | 3.5 | 4.7 |
| SEER | W/W | 6.2 | 6.1 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A++ | A++ | ||
| Riscaldamento (clima medio) | Pdesignh | kW | 2.7 | 3.7 |
| SCOP | W/W | 4 | 4 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+ | A+ | ||
| Riscaldamento (clima caldo) | Pdesignh | kW | 2.1 | 4.1 |
| SCOP | W/W | 5.1 | 5.2 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+++ | A+++ | ||
| Cosnumo annuo di energia | Raffrescamento | kWh/a | 880 | 1247 |
| Riscaldamento | kWh/a | 555 | 1102 | |
| Compressore | Tipo | Rotary | Rotary | |
| Dati | Portata aria unità interna | m³/h | 600/530/430 | 650/550/450 |
| Livello di pressione sonora unità interna (Alta/Media/Bassa/Silensioso) | dB(A) | 42/39/36 | 44/40/37 | |
| Livello di potenza sonora unità interna | dB(A) | 56 | 58 | |
| Portata aria unità esterna | 2600 | 2600 | ||
| Livello di pressione sonora unità esterna | dB(A) | 53 | 54 | |
| Pressione di prova | Mpa | 65 | 65 | |
| Livello di potenza sonora unità esterna | dB(A) | 4.4 | 4.4 | |
| Unità Interna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 700×225×600 | 700×225×600 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 780×300×675 | 780×300×675 | |
| Peso netto/lordo | kg | 14.5 | 14.5 | |
| Unità esterna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 785×300×555 | 785×300×555 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 900×380×615 | 900×380×615 | |
| Peso netto/lordo | kg | 24.5 | 28.5 | |
| Refrigerante | Tipo | R32 | R32 | |
| GWP | 675 | 675 | ||
| Quantità di refrigerante caricata | kg | 0.75 | 1.1 | |
| Tubazioni refrigerante | Lato liquido | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
| Lato gas | mm(inch) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | |
| Lunghezza massima tubazioni | m | 25 | 30 | |
| Dislivello massimo consentito | m | 15 | 20 | |
| Campo di temperatura ambiente | Raffrescamento (in./out.) | ℃ | -20-52 | -20-52 |
| Riscaldamento (ind./out.) | ℃ | -20-24 | -20-24 |
-主视图_1760703342528.png)
-右轴视图_1760703342521.png)
-左轴视图_1760703342519.png)
-俯视图_1760703342484.png)
-左视图_1760703342541.png)

_1761031085262.png)