Climatizzatore a cassetta compatta AUX
CASSETTA COMPATTA
CONTROLLO WIFI INTEGRATO
Grazie al controllo WiFi integrato, il climatizzatore può essere gestito comodamente da remoto tramite smartphone o tablet. L'utente può monitorare e regolare temperatura, modalità di funzionamento e programmazione in qualsiasi momento, garantendo massima praticità e comfort.
POMPA DI SCARICO CONDENSA INTEGRATA
L'unità è dotata di una pompa di scarico condensa integrata che facilita l'installazione e migliora la gestione del drenaggio dell'acqua. Questa soluzione garantisce maggiore flessibilità progettuale e un funzionamento più affidabile del sistema.
PRESA D'ARIA ESTERNA
La predisposizione per l’ingresso di aria esterna può contribuire al ricambio dell’aria, se correttamente installata e configurata.
*AUX si riserva il diritto di interpretare i dati.
Caratteristiche del Prodotto


SCATOLA DI CONTROLLO ESTERNA
Scatola di controllo esterna, non è necessario smontare l'unità e ciò facilita la manutenzione.


PRESA D'ARIA FRESCA
La predisposizione per l’ingresso di aria esterna può contribuire al ricambio dell’aria, se correttamente installata e configurata.


LAME DELLA VENTOLA FACILMENTE RIMOVIBILI
Grazie al design esterno della centralina elettronica, le lame della ventola possono essere facilmente rimosse dopo aver tolto l'anello di guida dell'aria, facilitando la manutenzione post-vendita.
Specifications
| Modello | Modello | Unità Interna | FDCA35YA-B/FDCA35YB-B | FDCA52YA-B/FDCA52YB-B |
|---|---|---|---|---|
| Unità Esterna | RXYL35M-T1B | RXYL52M-T1B | ||
| Raffreddamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 12000 | 18000 |
| Capacità | kW | 3.52(1.35-4.40) | 5.28(1.53-5.60) | |
| Corrente | A | 4.80(1.13-6.96) | 7.20(2.04-10.00) | |
| EER | W/W | 3.42 | 3.41 | |
| Riscaldamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 13000 | 19100 |
| Capacità | kW | 3.81(1.24-5.30) | 5.60(1.40-6.20) | |
| Corrente | A | 4.70(0.83-6.57) | 7.00(2.00-9.78) | |
| COP | W/W | 3.74 | 3.71 | |
| Raffrescamento stagionale | Pdesignc | kW | 3.52 | 5.3 |
| SEER | W/W | 6.3 | 6.2 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A++ | A++ | ||
| Riscaldamento (clima medio) | Pdesignh | kW | 2.7 | 4.5 |
| SCOP | W/W | 4.1 | 4 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+ | A+ | ||
| Riscaldamento (clima caldo) | Pdesignh | kW | 3.3 | 5.1 |
| SCOP | W/W | 5.2 | 5.1 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+++ | A+++ | ||
| Cosnumo annuo di energia | Raffrescamento | kWh/a | 196 | 299 |
| Riscaldamento | kWh/a | 888 | 1400 | |
| Compressore | Tipo | Rotary | Rotary | |
| Dati | Portata aria unità interna | m³/h | 720/660/600/530 | 800/740/680/600 |
| Livello di pressione sonora unità interna (Alta/Media/Bassa/Silensioso) | dB(A) | 43/41/38/35 | 46/44/41/37 | |
| Livello di potenza sonora unità interna | dB(A) | 55 | 58 | |
| Portata aria unità esterna | 2600 | 2600 | ||
| Livello di pressione sonora unità esterna | dB(A) | 53 | 54 | |
| Livello di potenza sonora unità esterna | dB(A) | 65 | 65 | |
| Pressione di prova | Mpa | 4.4 | 4.4 | |
| Unità Interna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 570×570×260 | 570×570×260 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 720×650×290 | 720×650×290 | |
| Peso netto/lordo | kg | 14.5 | 15 | |
| Unità esterna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240V-,50Hz,1ph | 220-240V-,50Hz,1ph |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 785×300×555 | 785×300×555 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 900×380×615 | 900×380×615 | |
| Peso netto/lordo | kg | 24.5 | 28.5 | |
| Refrigerante | Tipo | R32 | R32 | |
| GWP | 675 | 675 | ||
| Quantità di refrigerante caricata | kg | 0.75 | 1.10 | |
| Carica aggiuntiva di refrigerante | g/m | 30 | 30 | |
| Tubazioni refrigerante | Lato liquido | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
| Lato gas | mm(inch) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | |
| Lunghezza massima tubazioni | m | 25 | 30 | |
| Dislivello massimo consentito | m | 15 | 20 | |
| Campo di temperatura ambiente | Raffrescamento (in./out.) | ℃ | -20-52 | -20-52 |
| Riscaldamento (ind./out.) | ℃ | -20-24 | -20-24 |







_1761031211665.png)