Climatizzatore a cassetta AUX a 4 vie
CASSETTE
CONTROLLO WIFI INTEGRATO
Grazie al controllo WiFi integrato, il climatizzatore può essere gestito comodamente da remoto tramite smartphone o tablet. L'utente può monitorare e regolare temperatura, modalità di funzionamento e programmazione in qualsiasi momento, garantendo massima praticità e comfort.
POMPA DI SCARICO CONDENSA INTEGRATA
L'unità è dotata di una pompa di scarico condensa integrata che facilita l'installazione e migliora la gestione del drenaggio dell'acqua. Questa soluzione garantisce maggiore flessibilità progettuale e un funzionamento più affidabile del sistema.
PRESA D'ARIA ESTERNA
La predisposizione per l'ingresso di aria esterna consente di introdurre aria fresca all'interno dell'ambiente, migliorando il ricambio dell'aria e contribuendo a creare uno spazio più salubre e confortevole.
*AUX si riserva il diritto di interpretare i dati.
Caratteristiche del Prodotto


SCHEDA DISPLAY DIGITALE
In grado di visualizzare la temperatura, i codici di errore e lo stato di funzionamento. Il controller permette di regolare la temperatura con incrementi di 0,5°C.


CONTROLLO INDIVIDUALE DELLE LAMELLE
Le quattro lamelle possono essere controllate indipendentemente per soddisfare ogni specifica esigenza di distribuzione dell'aria.


CORPO SLIM
Con una profondità di soli 205 mm, richiede un ingombro minimo per l'installazione a soffitto.


PULIZIA AUTOMATICA
La tecnologia di pulizia automatica e il trattamento ad alta temperatura aiutano a ridurre la contaminazione superficiale dell'evaporatore, contribuendo a rendere l'aria più pulita e fresca.


FUNZIONE WIFI (OPZIONALE)
Controlla il condizionatore d'aria a distanza per regolare la temperatura, la modalità di funzionamento e così via, rendendo la vita più intelligente e conveniente.


FACILITÀ DI SMONTAGGIO
Il motore è facile da smontare, senza dover rimuovere la vaschetta di scarico.
Specifications
| Modello | Modello | Unità Interna | FDCA71Q-B | FDCA105Q-B | FDCA125Q-B | FDCA140Q-B | FDCA175Q-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità Esterna | RXYL71M-T1B | RXYL105M-T1B | RXYL125M-T1B | RXYL140M-T1B | RXYL175M-T1B | ||
| Raffreddamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 24000 | 36000 | 42000 | 48000 | 55000 |
| Capacità | kW | 7.03(2.16-8.50) | 10.55(2.90-11.50) | 12.30(2.90-12.80) | 14.07(4.76-14.63) | 16.00(4.76-17.50) | |
| Corrente | A | 9.53(2.91-14.50) | 15.50(3.20-23.00) | 19.00(3.20-25.00) | 8.50(1.50-11.00) | 9.00(1.50-12.00) | |
| EER | W/W | 3.35 | 3.3 | 2.93 | 3.03 | 3 | |
| Riscaldamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 27000 | 39000 | 46000 | 55000 | 60000 |
| Capacità | kW | 7.91(1.98-8.60) | 11.43(2.60-12.00) | 13.50(2.60-14.50) | 16.12(4.78-16.84) | 17.60(4.78-18.50) | |
| Corrente | A | 9.60(2.83-12.50) | 12.50(2.43-16.00) | 16.50(2.43-19.50) | 8.00(1.50-10.50) | 8.50(1.50-12.00) | |
| COP | W/W | 3.71 | 4.2 | 3.91 | 3.52 | 3.45 | |
| Raffrescamento stagionale | Pdesignc | kW | 7.03 | 10.55 | 12.3 | 14.07 | 16 |
| SEER | W/W | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 5.55 | 5.775 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Riscaldamento (clima medio) | Pdesignh | kW | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10 | 11 |
| SCOP | W/W | 4 | 4.2 | 4 | 3.9375 | 3.8 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+ | A+ | A+ | A | A | ||
| Riscaldamento (clima caldo) | Pdesignh | kW | 6.9 | 8 | 9 | 11 | 13.5 |
| SCOP | W/W | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.05 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | ||
| Cosnumo annuo di energia | Raffrescamento | kWh/a | 373 | 568 | 1192 | 1521.081081 | 1662.337662 |
| Riscaldamento | kWh/a | 1725 | 2036 | 2199 | 3080 | 3742.574257 | |
| Compressore | Tipo | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Dati | Portata aria unità interna | m³/h | 1500/1350/1200/1050 | 2100/1950/1650/1500 | 2100/1950/1650/1500 | 2200/1950/1650/1500 | 2200/2000/1750/1550 |
| Livello di pressione sonora unità interna (Alta/Media/Bassa/Silensioso) | dB(A) | 45/42/38/35 | 51/49/46/43 | 51/49/47/43 | 51/49/46/44 | 52/50/45/41 | |
| Livello di potenza sonora unità interna | dB(A) | 58 | 63 | 63 | 63 | 64 | |
| Portata aria unità esterna | 4000 | 4000 | 4000 | 4650 | 7200 | ||
| Livello di pressione sonora unità esterna | dB(A) | 57 | 57 | 58 | 60 | 60 | |
| Livello di potenza sonora unità esterna | dB(A) | 69 | 69 | 70 | 72 | 72 | |
| Pressione di prova | Mpa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| Unità Interna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 840×840×245 | 840×840×288 | 840×840×288 | 840×840×288 | 840×840×288 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 915×915×310 | 915×915×350 | 915×915×350 | 915×915×350 | 915×915×350 | |
| Peso netto/lordo | kg | 21 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
| Unità esterna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240V-,50Hz,1ph | 220-240V-,50Hz,1ph | 220-240V-,50Hz,1ph | 380-415V-,50Hz, 3ph | 380-415V-,50Hz, 3ph |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 900×360×700 | 970×395×803 | 970×395×803 | 990×455×866 | 940×373×1320 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 1020×430×760 | 1105×495×885 | 1105×495×885 | 1100×545×980 | 1080×430×1440 | |
| Peso netto/lordo | kg | 40.5 | 61.5 | 61.5 | 73.5 | 85 | |
| Refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| Quantità di refrigerante caricata | kg | 1.50 | 2.65 | 2.65 | 3.4 | 3.05 | |
| Tubazioni refrigerante | Lato liquido | mm(inch) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
| Lato gas | mm(inch) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | |
| Lunghezza massima tubazioni | m | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Dislivello massimo consentito | m | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Campo di temperatura ambiente | Raffrescamento (in./out.) | ℃ | -20-52 | -20-52 | -20-52 | -20-52 | -20-52 |
| Riscaldamento (ind./out.) | ℃ | -20-24 | -20-24 | -20-24 | -20-24 | -20-24 |





_1761031321124.png)