Climatizzatore soffitto-pavimento AUX per grandi ambienti
SOFFITTO PAVIMENTO
ELEVATA MANDATA D'ARIA A LUNGA DISTANZA
Grazie all'ampia capacità di mandata e al design dedicato all'introduzione di aria fresca, il sistema garantisce una distribuzione dell'aria efficace anche su lunghe distanze. Questo contribuisce a mantenere l'ambiente più salubre, assicurando un ricambio d'aria costante e un comfort ottimale all'interno della stanza.
DESIGN ELEGANTE E FLESSIBILE
L'unità è progettata con un'estetica moderna ed elegante, integrabile facilmente in diversi contesti abitativi e commerciali. Le due configurazioni opzionali della presa d'aria, posteriore o inferiore, offrono maggiore flessibilità di installazione e permettono di adattarsi perfettamente alle diverse esigenze di arredamento e progettazione degli spazi.
SISTEMA ANTICONDENSA
Il sistema di drenaggio è progettato per garantire massima praticità e affidabilità durante l'installazione. Grazie alla possibilità di scegliere l'uscita di scarico sia a sinistra che a destra, l'unità si adatta facilmente a differenti configurazioni impiantistiche, migliorando efficienza e semplicità di montaggio.
*AUX si riserva il diritto di interpretare i dati.
Caratteristiche del Prodotto


ELEVATA MANDATA D'ARIA A LUNGA DISTANZA
Grazie all'ampia capacità di mandata e al design dedicato all'introduzione di aria fresca, il sistema garantisce una distribuzione dell'aria efficace anche su lunghe distanze. Questo contribuisce a mantenere l'ambiente più salubre, assicurando un ricambio d'aria costante e un comfort ottimale all'interno della stanza.


DESIGN ELEGANTE E FLESSIBILE
L'unità è progettata con un'estetica moderna ed elegante, integrabile facilmente in diversi contesti abitativi e commerciali. Le due configurazioni opzionali della presa d'aria, posteriore o inferiore, offrono maggiore flessibilità di installazione e permettono di adattarsi perfettamente alle diverse esigenze di arredamento e progettazione degli spazi.


SISTEMA ANTICONDENSA
Il sistema di drenaggio è progettato per garantire massima praticità e affidabilità durante l'installazione. Grazie alla possibilità di scegliere l'uscita di scarico sia a sinistra che a destra, l'unità si adatta facilmente a differenti configurazioni impiantistiche, migliorando efficienza e semplicità di montaggio.


ASSIGNAZIONE DI ARIA FRESCA
Il design del foro di presa dell'aria fresca può introdurre aria nuova per garantire un'elevata qualità dell'aria nella stanza


DRENAGGIO FACILE
Design dell'uscita dell'acqua sinistra e destra della piastra di collegamento dell'acqua, flessibile per il sito di installazione


FUNZIONE DI CONTATTO SECCO
Funzione nodo a secco opzionale, quando l'unità rileva l'apertura della finestra o rileva un incendio, l'unità si spegne automaticamente
Specifications
| Modello | Modello | Unità Interna | FDCF52F-B | FDCF71F-B | FDCF105F-B | FDCF125F-B | FDCF140F-B | FDCF175F-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità Esterna | RXYL52M-T1B | RXYL71M-T1B | RXYL105M-T1B | RXYL125M-T1B | RXYL140M-T1B | RXYL175M-T1B | ||
| Raffreddamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 18000 | 24000 | 36000 | 42000 | 48000 | 55000 |
| Capacità | kW | 5.30(1.53-5.60) | 7.03(2.16-8.50) | 10.55(2.90-11.50) | 12.10(2.90-12.50) | 12.10(2.90-12.50) | 16.00(4.76-17.50) | |
| Corrente | A | 7.20(2.04-10.00) | 9.53(2.91-14.50) | 15.50(3.20-23.00) | 19.00(3.20-25.00) | 8.80(1.50-11.50) | 10.00(1.50-12.00) | |
| EER | W/W | 3.42 | 3.35 | 3.25 | 2.88 | 2.8 | 2.86 | |
| Riscaldamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 19450 | 27000 | 39000 | 46000 | 55000 | 60000 |
| Capacità | kW | 5.70(1.40-6.20) | 7.91(1.98-8.60) | 11.43(2.60-12.00) | 13.50(2.60-14.50) | 16.12(4.78-17.30) | 17.60(4.78-18.50) | |
| Corrente | A | 7.00(2.00-9.78) | 9.60(2.83-12.50) | 12.50(2.43-16.00) | 16.50(2.43-19.50) | 8.00(1.50-11.00) | 8.50(1.50-12.00) | |
| COP | W/W | 3.77 | 3.71 | 4.01 | 3.86 | 3.52 | 3.45 | |
| Raffrescamento stagionale | Pdesignc | kW | 5.3 | 7 | 10.55 | 12.1 | 14 | 16 |
| SEER | W/W | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.27 | 5.42 | 5.52 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | A | A | ||
| Riscaldamento (clima medio) | Pdesignh | kW | 4.5 | 5.5 | 8.4 | 9.5 | 10 | 11 |
| SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4.0875 | 3.855 | 4.0225 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | ||
| Riscaldamento (clima caldo) | Pdesignh | kW | 4.8 | 7.3 | 8 | 9 | 10 | 13.5 |
| SCOP | W/W | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.2925 | 4.8825 | 4.9325 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | ||
| Cosnumo annuo di energia | Raffrescamento | kWh/a | 254 | 345 | 557 | 1157.894737 | 1549.815498 | 1739.130435 |
| Riscaldamento | kWh/a | 1476 | 1814 | 2864 | 3253.82263 | 3631.647211 | 3828.464885 | |
| Compressore | Tipo | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Dati | Portata aria unità interna | m³/h | 1000/910/800/690 | 1400/1300/1150/1000 | 2000/1750/1500/1250 | 2040/1750/1500/1250 | 2300/2000/1700/1450 | 2300/2000/1700/1450 |
| Livello di pressione sonora unità interna (Alta/Media/Bassa/Silensioso) | dB(A) | 43/40/38/35 | 45/43/40/37 | 50/47/43/40 | 50/47/43/40 | 52/49/45/42 | 53/50/46/42 | |
| Livello di potenza sonora unità interna | dB(A) | 55 | 56 | 62 | 62 | 64 | 65 | |
| Portata aria unità esterna | 2600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4650 | 7200 | ||
| Livello di pressione sonora unità esterna | dB(A) | 54 | 57 | 57 | 58 | 60 | 60 | |
| Livello di potenza sonora unità esterna | dB(A) | 65 | 69 | 69 | 70 | 72 | 72 | |
| Pressione di prova | Mpa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| Unità Interna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 1000×690×235 | 1280×690×235 | 1600×690×235 | 1600×690×235 | 1600×690×235 | 1600×690×235 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 1080×770×325 | 1360×770×325 | 1680×770×325 | 1680×770×325 | 1680×770×325 | 1680×770×325 | |
| Peso netto/lordo | kg | 27 | 33 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| Unità esterna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 380-415V-,50Hz,3 | 380-415V-,50Hz,3 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 785×300×555 | 900×360×700 | 970×395×803 | 970×395×803 | 990×455×866 | 940×373×1320 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 900×380×615 | 1020×430×760 | 1105×495×885 | 1105×495×885 | 1100×545×980 | 1080×430×1440 | |
| Peso netto/lordo | kg | 28.5 | 40.5 | 61.5 | 61.5 | 73.5 | 85 | |
| Refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| Quantità di refrigerante caricata | kg | 1.10 | 1.50 | 2.65 | 2.65 | 3.4 | 3.05 | |
| Tubazioni refrigerante | Lato liquido | mm(inch) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
| Lato gas | mm(inch) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | |
| Lunghezza massima tubazioni | m | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
| Dislivello massimo consentito | m | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| Campo di temperatura ambiente | Raffrescamento (in./out.) | ℃ | -20-52 | -20-52 | -20-52 | -20-52 | -20-52 | -20-52 |
| Riscaldamento (ind./out.) | ℃ | -20-24 | -20-24 | -20-24 | -20-24 | -20-24 | -20-24 |

_1760784099053.png)

_1760784099119.png)
_1760784099063.png)
_1760784099054.png)



_1761031109756.png)