Unità esterna AUX A+++ per climatizzatori inverter
UNITÀ ESTERNA A+++
AMPIA GAMMA DI FUNZIONAMENTO
Progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni stagione, il climatizzatore opera in modo efficiente anche in condizioni climatiche estreme, fino a 52°C in raffrescamento e fino a -25°C in riscaldamento. Comfort e stabilità sono assicurati tutto l'anno, indipendentemente dalla temperatura esterna.
FUNZIONE DI CONTATTO SECCO
Grazie alla funzione di contatto secco, l'unità interna può essere collegata a sensori esterni o all'apertura delle finestre. Quando viene rilevata una finestra aperta, il climatizzatore si spegne automaticamente, evitando sprechi energetici e migliorando l'efficienza complessiva del sistema.
FUNZIONE DI RIAVVIO
In caso di interruzione dell'alimentazione, il sistema memorizza automaticamente le impostazioni precedenti e ripristina il funzionamento una volta tornata la corrente. Questo garantisce continuità di utilizzo e maggiore praticità, senza la necessità di riavviare manualmente l'unità.
*AUX si riserva il diritto di interpretare i dati.
Caratteristiche del Prodotto

_1760946072080.jpg)
AMPIA GAMMA DI FUNZIONAMENTO, FUNZIONE DI CONTATTO SECCO
Progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni stagione, il climatizzatore opera in modo efficiente anche in condizioni climatiche estreme, fino a 52°C in raffrescamento e fino a -25°C in riscaldamento. Comfort e stabilità sono assicurati tutto l'anno, indipendentemente dalla temperatura esterna.


FUNZIONE DI RIAVVIO
In caso di interruzione dell'alimentazione, il sistema memorizza automaticamente le impostazioni precedenti e ripristina il funzionamento una volta tornata la corrente. Questo garantisce continuità di utilizzo e maggiore praticità, senza la necessità di riavviare manualmente l'unità.


FUNZIONE DI CONTATTO SECCO
Grazie alla funzione di contatto secco, l'unità interna può essere collegata a sensori esterni o all'apertura delle finestre. Quando viene rilevata una finestra aperta, il climatizzatore si spegne automaticamente, evitando sprechi energetici e migliorando l'efficienza complessiva del sistema.

_1760946099356.jpg)
PROTEZIONE COMPLETA
Multi sensori rilevano in tempo reale i parametri di funzionamento (ad es. 18KODU)
Specifications
| Modello | Modello | Unità Interna | 18K | 27K |
|---|---|---|---|---|
| Unità Esterna | RXYM52M(2)-T1A | RXYM80M(4)-T1A | ||
| Dati | SEER/SCOP | W/W | 8.50/4.70 | 7.80/4.72 |
| 20140/40H | unit | 90/189/189 | 44/92/96 | |
| Tubo liquido | mm(inch) | 2x6.35(1/4) | 4x6.35(1/4) | |
| Peso netto | kg | 42 | 59 | |
| Dimensioni nette(W*D*H) | mm | 900x360x700 | 985x395x808 | |
| Formato Sistema | 1 guida 2 | 1 guida 4 | ||
| Alimentazione | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | |
| RAFFREDDAMENTO | Btu/h | 17743(6824~19892) | 27300(8530~33440) | |
| Raffreddamento | kW | 5.2(2.0~5.83) | 8.0(2.5~9.80) | |
| Potenza di raffreddamento in ingresso | W | 1240(280~2500) | 2000(270~3300) | |
| Tariffa energetica | A+++/A++ | A++/A++ | ||
| Lato gas | mm(inch) | 2x9.52(3/8) | 4x9.52(3/8) | |
| Lordo | kg | 45.5 | 64 | |
| Dimensioni imballo(W*D*H) | mm | 1015x415x755 | 1105x495x895 | |
| Riscaldamento | Btu/h | 20472(7541~22519) | 32070(9110~34460) | |
| Potenza di riscaldamento assorbita | W | 1300(280~2500) | 2050(340~3100) | |
| EERICOP | W/W | 4.2/4.6 | 4.01/4.61 | |
| Lunghezza massima per tutte le camere | m | 40 | 80 | |
| Riscaldamento | kW | 6.0(2.21~6.60) | 9.4(2.67~10.14) | |
| Lunghezza massima per un lDU | m | 25 | 35 | |
| Volume del flusso d'aria | m³ /h | 4000 | 4200 | |
| Sound Pressure Noise Level | dB(A) | 54 | 59 | |
| Differenza di altezza massima tra lDU e OU | m | 15 | 15 | |
| Potenza sonora Livello di rumore | dB(A) | 65 | 67 | |
| Max.height difference between lDUs | m | 10 | 10 | |
| Temperatura ambiente (Raffreddamento/Riscaldamento) | °C | -15~52℃ 1-25~24°C | -15~52℃ 1-25~24°C |
_1761031415688.png)
_1761031415690.png)
_1761031415650.png)