Climatizzatore canalizzato AUX — inverter da 12.000 a 55.000 BTU
CANALIZZABILE
INGRESSO ARIA FRESCA
Il sistema è dotato di un design dedicato all'introduzione di aria fresca dall'esterno, contribuendo a migliorare il ricambio dell'aria e la qualità dell'ambiente interno. L'apporto costante di aria pulita garantisce maggiore comfort e benessere all'interno della stanza.
OPZIONI FLESSIBILI DI PRESA D'ARIA
L'unità offre due configurazioni opzionali della presa d'aria, posteriore o inferiore, per adattarsi facilmente a diverse esigenze progettuali e di arredamento. Questa flessibilità consente un'integrazione più armoniosa negli ambienti residenziali e commerciali.
DOPPIA DIREZIONE DI DRENAGGIO
Grazie alla possibilità di configurare lo scarico della condensa sia sul lato sinistro che destro, il sistema garantisce una maggiore praticità durante l'installazione. Questa soluzione permette di adattarsi facilmente a differenti configurazioni impiantistiche, semplificando il montaggio e ottimizzando gli spazi disponibili.
*AUX si riserva il diritto di interpretare i dati.
Caratteristiche del Prodotto


INGRESSO ARIA FRESCA
Il sistema è dotato di un design dedicato all'introduzione di aria fresca dall'esterno, contribuendo a migliorare il ricambio dell'aria e la qualità dell'ambiente interno. L'apporto costante di aria pulita garantisce maggiore comfort e benessere all'interno della stanza.


OPZIONI FLESSIBILI DI PRESA D'ARIA
L'unità offre due configurazioni opzionali della presa d'aria, posteriore o inferiore, per adattarsi facilmente a diverse esigenze progettuali e di arredamento. Questa flessibilità consente un'integrazione più armoniosa negli ambienti residenziali e commerciali.


DOPPIA DIREZIONE DI DRENAGGIO
Grazie alla possibilità di configurare lo scarico della condensa sia sul lato sinistro che destro, il sistema garantisce una maggiore praticità durante l'installazione. Questa soluzione permette di adattarsi facilmente a differenti configurazioni impiantistiche, semplificando il montaggio e ottimizzando gli spazi disponibili.


SCATOLA DI CONTROLLO RIMOVIBILE
Design della struttura indipendente, quindi è conveniente per noi effettuare la manutenzione svitando due viti per rimuoverlo


FUNZIONE DI CONTATTO SECCO
Funzione nodo a secco opzionale, quando l'unità rileva l'apertura della finestra o rileva un incendio, l'unità si spegne automaticamente
Specifications
| Modello | Modello | Unità Interna | FDMD35M-B | FDMD52M-B | FDMD71M-B | FDMD90M-B | FDMD105M-B | FDMD125M-B | FDMD140M-B | FDMD175M-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità Esterna | RXYL35M-T1B | RXYL52M-T1B | RXYL71M-T1B | RXYL90M-T1B | RXYL105M-T1B | RXYL125M-T1B | RXYL140M-T1B | RXYL175M-T1B | ||
| Raffreddamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 55000 |
| Capacità | kW | 3.52(1.35-4.40) | 5.28(1.53-5.60) | 7.03(2.16~8.50) | 8.79(2.95~10.00) | 10.55(2.90-11.50) | 12.10(2.90-12.50) | 14.07(4.76-14.50) | 16.00(4.76-17.50) | |
| Corrente | A | 4.80(1.13-6.96) | 7.20(2.04-10.00) | 9.53(2.91-14.50) | 12.00(3.09~13.70) | 15.50(3.20-23.00) | 19.00(3.20-25.00) | 8.80(1.50-11.50) | 10.00(1.50-12.00) | |
| EER | W/W | 3.42 | 3.41 | 3.35 | 3.45 | 3.25 | 2.81 | 2.92 | 2.86 | |
| Riscaldamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 13000 | 19100 | 27000 | 32000 | 39000 | 46000 | 55000 | 60000 |
| Capacità | kW | 3.81(1.24-5.30) | 5.60(1.40-6.20) | 7.91(1.98~8.60) | 9.38(2.86~10.29) | 11.43(2.60-12.00) | 13.50(2.60-14.50) | 16.12(4.78-17.30) | 17.60(4.78-18.50) | |
| Corrente | A | 4.70(0.83-6.57) | 7.00(2.00-9.78) | 9.60(2.83-12.50) | 11.50(2.91~13.00) | 12.50(2.43-16.00) | 16.50(2.43-19.50) | 8.00(1.50-11.00) | 8.50(1.50-12.00) | |
| COP | W/W | 3.74 | 3.71 | 3.71 | 3.91 | 4.01 | 3.86 | 3.52 | 3.45 | |
| Raffrescamento stagionale | Pdesignc | kW | 3.52 | 5.28 | 7.03 | 8.79 | 10.55 | 12.1 | 14.07 | 16 |
| SEER | W/W | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.665 | 5.235 | 5.475 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A | A | ||
| Riscaldamento (clima medio) | Pdesignh | kW | 2.7 | 4.5 | 6.4 | 6.8 | 8.4 | 9.2 | 10 | 11 |
| SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1875 | 3.9175 | 3.825 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | ||
| Riscaldamento (clima caldo) | Pdesignh | kW | 3.3 | 5.1 | 6.3 | 8 | 8 | 9 | 10 | 16.5 |
| SCOP | W/W | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.335 | 4.7225 | 4.815 | ||
| Classe di Efficienza Energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | ||
| Cosnumo annuo di energia | Raffrescamento | kWh/a | 199 | 298 | 384 | 473 | 605 | 1281.553398 | 1612.60745 | 1753.424658 |
| Riscaldamento | kWh/a | 906 | 1400 | 1629 | 2196 | 2113 | 2361.761949 | 2964.531498 | 4797.507788 | |
| Compressore | Tipo | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Dati | Portata aria unità interna | m³/h | 720/660/580/500 | 900/800/700/600 | 1400/1250/1080/900 | 1700/1500/1300/1100 | 2000/1800/1500/1250 | 2300/2000/1700/1500 | 2300/2000/1700/1500 | 2300/2000/1700/1500 |
| Livello di pressione sonora unità interna (Alta/Media/Bassa/Silensioso) | dB(A) | 39/37/34/31 | 42/40/37/35 | 44/42/39/36 | 46/44/41/39 | 46/44/41/39 | 48/46/44/41 | 48/46/44/41 | 50/48/45/41 | |
| Livello di potenza sonora unità interna | dB(A) | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | |
| Portata aria unità esterna | 2600 | 2600 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4650 | 7200 | ||
| Livello di pressione sonora unità esterna | dB(A) | 53 | 54 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 60 | |
| Livello di potenza sonora unità esterna | dB(A) | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 70 | 72 | 72 | |
| Unità interna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 700×700×245 | 700×700×245 | 1000×700×245 | 1000×700×245 | 1400×700×245 | 1400×700×245 | 1400×700×245 | 1400×700×245 | |
| Peso netto/lordo | kg | 20.5 | 21.5 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36.5 | |
| Unità esterna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 | 220-240V-,50Hz,1 30 | 220-240V-,50Hz,1 30 | 380-415V-,50Hz,3 | 380-415V-,50Hz,3 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 785×300×555 | 785×300×555 | 900×360×700 | 900×360×700 | 970×395×803 | 970×395×803 | 990×455×866 | 940×373×1320 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | dB(A) | 900×380×615 | 900×380×615 | 1020×430×760 | 1020×430×760 | 1105×495×885 | 1105×495×885 | 1100×545×980 | 1080×430×1440 | |
| Peso netto/lordo | kg | 24.5 | 28.5 | 40.5 | 43.5 | 61.5 | 61.5 | 73.5 | 85 | |
| Refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| Quantità di refrigerante caricata | kg | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | 2.65 | 2.65 | 3.4 | 3.05 | |
| Tubazioni refrigerante | Lato liquido | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
| Lato gas | mm(inch) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | |
| Lunghezza massima tubazioni | m | 25 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Dislivello massimo consentito | m | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Campo di temperatura ambiente | Raffrescamento (in./out.) | ℃ | -20-52 | -20-52 | -20-52 | -20-52 | -20-52 | -20-52 | -20-52 | -20-52 |
| Riscaldamento (ind./out.) | ℃ | -20-24 | -20-24 | -20-24 | -20-24 | -20-24 | -20-24 | -20-24 | -20-24 |




_1760786237602.png)
_1760786237604.png)

_1761031017065.png)