Climatizzatore inverter AUX Serie Q — elevato flusso d'aria e filtrazione avanzata
Q
ELEVATO FLUSSO D’ARIA
Grazie all'elevato volume di ventilazione e alla lunga gittata del flusso d'aria, il climatizzatore distribuisce rapidamente aria fresca in ogni angolo dell'ambiente. Questa tecnologia garantisce un comfort più uniforme, potente ed efficace, anche negli spazi più ampi.
ESTRAZIONE DIRETTA DELLA PCB
La scheda elettronica principale dell'unità interna è progettata per essere estratta rapidamente e direttamente, semplificando le operazioni di manutenzione e assistenza tecnica. Questa soluzione riduce i tempi di intervento, migliorando praticità ed efficienza nelle attività di controllo e riparazione.
*AUX si riserva il diritto di interpretare i dati.
Caratteristiche del Prodotto


ELEVATO FLUSSO D’ARIA
Grazie all'elevato volume di ventilazione e alla lunga gittata del flusso d'aria, il climatizzatore distribuisce rapidamente aria fresca in ogni angolo dell'ambiente. Questa tecnologia garantisce un comfort più uniforme, potente ed efficace, anche negli spazi più ampi.

_1761184139652.jpg)
ESTRAZIONE DIRETTA DELLA PCB
La scheda elettronica principale dell'unità interna è progettata per essere estratta rapidamente e direttamente, semplificando le operazioni di manutenzione e assistenza tecnica. Questa soluzione riduce i tempi di intervento, migliorando praticità ed efficienza nelle attività di controllo e riparazione.


SILENZIOSO
Basso rumore in operazione interna, che ti fa dormire bene. Perfetto da usare durante il sonno.

_1760945990992.jpg)
SISTEMA DI FILTRAZIONE AVANZATA
Il sistema di filtrazione a tre strati aiuta a ridurre polvere e altre particelle sospese nell’aria, contribuendo a creare un ambiente più pulito e confortevole. Grazie al design estraibile, il filtro può essere rimosso e pulito con estrema facilità, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.
Specifiche tecniche
| Modello | Modello | Unità Interna | FTXM26QC-B | FTXM35QC-B | FTXM52QC-B | FTXM71QC-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità Esterna | RTX26MQC-T1B | RTX35MQC-T1B | RTX52MQC-T1B | RTX71MQC-T1B | ||
| Raffreddamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Capacità | kW | 2.65 | 3.2 | 5.1 | 7.2 | |
| Potenza elettrica assorbita | W | 810 | 990 | 1670 | 2300 | |
| EER | W/W | 3.27 | 2.97 | 3.05 | 3.13 | |
| Riscaldamento (Condizioni standard) | Capacità | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Capacità | kW | 2.7 | 3.8 | 5.2 | 7.2 | |
| Potenza elettrica assorbita | W | 720 | 940 | 1400 | 2300 | |
| COP | W/W | 3.75 | 3.72 | 3.71 | 3.13 | |
| Raffrescamento stagionale | Pdesignc | kW | 2.7 | 3.5 | 5.1 | 6.5 |
| SEER | W/W | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Riscaldamento (clima medio) | Pdesignh | kW | 2.3 | 2.7 | 3.3 | |
| SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Riscaldamento (clima caldo) | Pdesignh | kW | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.6 |
| SCOP | W/W | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | |
| Classe di Efficienza Energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Cosnumo annuo di energia | Raffrescamento | kWh/a | 145 | 198 | 263 | 373 |
| Riscaldamento | kWh/a | 805 | 945 | 1155 | 1610 | |
| Compressore | Tipo | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Dati | Portata aria unità interna | m³/h | 600 | 600 | 900 | 1310 |
| Livello di pressione sonora unità interna (Alta/Media/Bassa/Silensioso) | dB(A) | 37/33/29/20 | 37/33/29/20 | 43/38/35/25 | 48/43/38/32 | |
| Livello di potenza sonora unità interna | dB(A) | 53 | 53 | 58 | 64 | |
| Livello di pressione sonora unità esterna | dB(A) | 51 | 51 | 53 | 58 | |
| Livello di potenza sonora unità esterna | dB(A) | 59 | 62 | 62 | 63 | |
| CO₂ Tons | t CO₂ eq | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.88 | |
| Unità Interna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 762x295x200 | 762x295x200 | 952x310x227 | 1082x330x233 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 825x367x277 | 825x367x277 | 960x310x222 | 1089x328x27 | |
| Peso netto/lordo | kg | 8/9.5 | 8/9.5 | 11.0/13 | 13/16.5 | |
| Deumidificazione | L/h | 0.7 | 1 | 1.60 | 2.2 | |
| Unità esterna | Alimentazione elettrica | V/f/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Dimensioni unità (L×P×H) | mm | 703x455x233 | 754x530x279 | 709x536x280 | 830x655x315 | |
| Dimensioni imballo (L×P×H) | mm | 760x510x305 | 825x326x595 | 825x345x595 | 945x400x715 | |
| Peso netto/lordo | kg | 18.5/20.5 | 21/23.5 | 23/25 | 32/35.5 | |
| Refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
| Quantità di refrigerante caricata | kg | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 1.3 | |
| Tubazioni refrigerante | Lato liquido | mm(inch) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Lato gas | mm(inch) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | |
| Dislivello massimo consentito | m | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Lunghezza massima tubazioni | m | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Campo di temperatura ambiente | Raffrescamento (in./out.) | ℃ | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Riscaldamento (ind./out.) | ℃ | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
Hai Bisogno di Aiuto?
Siamo Qui per Fomirti Tutto I'Aiuto di Cui Hai Bisogno.
Centri di assistenza
Consulta la funzione di ricerca dei concessionari e, dopo aver selezionato la regione, potrai cercare i centri di assistenza nelle vicinanze
Domande Frequenti
Domande frequenti (classificate per categoria) con un messaggio in fondo alla pagina per inviare una domanda
Richieste relative alla garanzia
Controlla qui le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto
Download
Gli utenti possono inserire i dati relativi ai prodotti e/o agli acquirenti per attivare la garanzia (il sistema è collegato internamente)
Dove acquistare
Puoi trovare un rivenditore in Spagna oppure acquistare subito

1:1_1774265423939.png)
1:1_1774265423938.png)
 1:1_1774265423746.png)
 1:1_1774265423729.png)
