UNIDAD EXTERIOR A++
CONTROL DE ONDA SENOIDAL DE 180°
El compresor DC Inverter utiliza tecnología de velocidad variable con onda senoidal de 180° para un control más preciso, lo que se traduce en una operación más silenciosa del motor, mayor vida útil y niveles de ruido reducidos.
ALTA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO
La unidad exterior está equipada con un compresor de alta eficiencia DC Inverter, ventilador de velocidad variable, válvula de expansión electrónica y avanzada tecnología de drive vectorial con onda senoidal de 180°, cumpliendo con la clase energética europea A++/A+.
CONTROL CENTRALIZADO
El controlador central, con funciones como temporizador semanal y configuración por zonas (o grupos), puede gestionar hasta 64 unidades mediante conexión por cable RS-485 y un adaptador de control central.
*AUX se reserva el derecho de interpretar los datos.
Características del Producto

CONTROL CENTRALIZADO
El controlador central, con funciones como temporizador semanal y configuración por zonas (o grupos), puede gestionar hasta 64 unidades mediante conexión por cable RS-485 y un adaptador de control central.


CONTROL DE ONDA SENOIDAL DE 180°
El compresor DC Inverter utiliza tecnología de velocidad variable con onda senoidal de 180° para un control más preciso, lo que se traduce en una operación más silenciosa del motor, mayor vida útil y niveles de ruido reducidos.

CONTROL INDEPENDIENTE POR VEE
Cada UI se ajusta mediante una VEE independiente, permitiendo que todo el sistema alcance un enfriamiento/calentamiento rápido.

_1760946224788_1763048313973.jpg)
ALTA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO
La unidad exterior está equipada con un compresor de alta eficiencia DC Inverter, ventilador de velocidad variable, válvula de expansión electrónica y avanzada tecnología de drive vectorial con onda senoidal de 180°, cumpliendo con la clase energética europea A++/A+.
Especificaciones
| Modelo | Modelo | Unidad Interior | 14 | 21 | 18 | 27 | 28 | 36 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Exterior | RXYM42M(2)-T1B | RXYM62M(3)-T1B | RXYM52M(2)-T1B | RXYM80M(3)-T1B | RXYM82M(4)-T1B | RXYM105M(4)-T1B | RXYM125M(5)-T1B | ||
| Datos | Sistema | 1 UE - 2 UI | 1 UE - 2 UI | 1 UE - 3 UI | 1 UE - 3 UI | 1 UE - 4 UI | 1 UE - 4 UI | 1 UE - 5 UI | |
| Temperatura ambiental (frío/calor) | ℃ | -10~52 /-15~24 | -15-52 / -25-24 | -10-52 / -15-24 | -15-52 / -25-24 | -15-52 / -25-24 | -15-52 / -25-24 | -10-52 / -15-24 | |
| Capacidad | Refrigeración | kW | 4.1 (1.8-4.51) | 5.3 (2.0-5.83) | 6.2 (2.2-6.71) | 7.91 (2.3-8.69) | 8.0 (2.5-9.80) | 10.55 (2.5-11.0) | 12 (2.77-12.7) |
| Calefacción | kW | 4.5 (2.05-5.28) | 5.6 (2.21-6.16) | 6.6 (2.39-7.26) | 8.21 (2.45-9.02) | 9.4 (2.67-10.14) | 11 (2.67-11.2) | 13 (2.96-13.1) | |
| Datos eléctricos | Consumo en frío | W | 1240 (198-2100) | 1560 (280-2300) | 1920 (350-2800) | 2390 (560-3400) | 2000 (270-3300) | 3270 (680-4930) | 3710 (750-5450) |
| Consumo en calor | W | 1150 (198-2100) | 1440 (280-2300) | 1780 (350-2800) | 2160 (560-3400) | 2050 (340-3100) | 2965 (530-3850) | 3500 (600-4350) | |
| Rendimiento | SEER / SCOP | W/W | 6.1 / 4.1 | 6.8 / 4.6 | 6.1 / 4.1 | 6.8 / 4.6 | 7.80 / 4.72 | 6.4 / 4.5 | 6.2 / 4.0 |
| Eficiencia energética | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | ||
| Caudal aire | m³/h | 2600 | 2600 | 4100 | 4100 | 4200 | 4000 | 4200 | |
| Presión sonora | dB (A) | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | |
| Potencia sonora | dB (A) | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | 70 | |
| Dimensiones | Netas (L×A×H) | mm | 785x300x555 | 785x300x555 | 900x360x700 | 900x360x700 | 970x395x803 | 970x395x803 | 970x395x803 |
| Del embalaje (L×A×H) | mm | 900x380x615 | 900x380x615 | 1015x415x755 | 1015x415x755 | 1105x495x895 | 1105x495x895 | 1105x495x895 | |
| Peso | Neto | kg | 30 | 30.5 | 41.5 | 41.5 | 59 | 63.5 | 75 |
| Bruto | kg | 32.5 | 33 | 45 | 45 | 64 | 67.5 | 79 | |
| Tuberías | Tubo de líquido | mm (pulgadas) | 2x6.35 (1/4) | 2x6.35 (1/4) | 3x6.35 (1/4) | 3x6.35 (1/4) | 4x6.35 (1/4) | 4x6.35 (1/4) | 5x6.35 (1/4) |
| Tubo de gas | mm (pulgadas) | 2x9.52 (3/8) | 2x9.52 (3/8) | 3x9.52 (3/8) | 3x9.52 (3/8) | 4x9.52 (3/8) | 4x9.52 (3/8) | 5x9.52 (3/8) | |
| Longitud máx. total tuberías | m | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Longitud máx. para una UI | m | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | |
| Desnivel máx. entre UI y UE | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Desnivel máx. entre UIS | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Refrigerante | Tipo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Carga precargada | kg | 1 | 1.03 | 1.15 | 1.30 | 2 | 2.30 | 2.30 | |
| Carga adicional | (g/m) | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 |
Productos Relacionados
¿Necesita Ayuda?
Estamos aquí para proporcionarle toda la asistencia que necesite.
Centros de Servicio
Consulte la búsqueda de distribuidores y, tras seleccionar la región, podrá localizar los Centros de Servicio cercanos.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Preguntas frecuentes (presentadas por tipo) con un mensaje al final para enviar una consulta.
Consultas de Garantía
Consulte aquí la información de garantía de su producto.
Descargas
Los usuarios pueden ingresar los datos del producto y/o del comprador para activar la garantía (el sistema interno está conectado).
Dónde Comprar
Busque un distribuidor en España o compre ahora




-AUX丝印灰色-关机_1760519224475.png)

