CASSETTE COMPACTO
TOMA DE AIRE FRESCO
Gracias a su diseño de toma de aire fresco, permite renovar el aire del ambiente, garantizando una óptima calidad del aire en la habitación.
INSTALACIÓN FLEXIBLE
Se pueden seleccionar dos modos de retorno de aire (retorno de aire trasero y retorno de aire inferior), lo que facilita el cambio.
FUNCIÓN DE CONTACTO SECO
Función opcional de contacto seco. Cuando la unidad detecta la apertura de una ventana o la presencia de fuego, se apaga automáticamente.
*AUX se reserva el derecho de interpretar los datos.
Características del Producto

(6222939)_1760703721005_1763038776740.png)
CAJA DE CONTROL EXTERNA
Caja de control externa, no es necesario desmontar la unidad, lo que facilita elmantenimiento.


TOMA DE AIRE FRESCO
El aire fresco hace que el aire interior sea saludable y confortable.


ASPAS DEL VENTILADOR DE FACIL RETIRADA
Gracias al diseño externo de la caja de controle lectrónica, las aspas del ventilador se pueden retirar fácilmente después de quitar el anillo guía de aire,facilitando el mantenimiento postventa.
Especificaciones
| Modelo | Modelo | Unidad Interior | FDCA52YA-B/FDCA52YB-B | FDCA35YA-B/FDCA35YB-B |
|---|---|---|---|---|
| Unidad Exterior | RXYL52M-T1B | RXYL35M-T1B | ||
| Datos de Rendimiento | Potencia de Salida - FRIO | kW | 5.28(1.53~5.60) | 3.52(1.35~4.40) |
| Potencia de Salida - CALOR | kW | 5.60(1.40~6.20) | 3.81(1.24~5.30) | |
| Potencia Absorbida - FRIO | kW | 1.55(0.47~2.30) | 1.03(0.26~1.60) | |
| Potencia Absorbida - CALOR | kW | 1.51(0.46~2.25) | 1.02(0.19~1.51) | |
| Clase de Eficiencia Energética | w/W | 3.41/3.71 | 3.42/3.74 | |
| w/W | 3.71 | 3.74 | ||
| Pdesign FRIO | kW | 5.3 | 3.52 | |
| Pdesign CALOR | kW | 4.5 | 2.7 | |
| Clase de Eficiencia Energética - PROMEDIO | / | 6.2(A++) | 6.3(A++) | |
| / | 4.1(A+) | 4.1(A+) | ||
| Clase de Eficiencia Energética - CALOR | 5.1(A+++) | 5.2(A+++) | ||
| Consumo Anual de Energía - FRIO | kWh/a | 299 | 196 | |
| Consumo Anual de Energía - CALOR | kWh/a | 1575 | 922 | |
| Unidad Interior | Alimentación Eléctrica | Ph/V/Hz | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 |
| Volumen de Aire Tratado | m3/h | 800/740/680/600 | 720/660/600/530 | |
| Potencia Sonora Alta | dB | 58 | 55 | |
| Presión Sonora | dB(A) | 46/44/41/37 | 43/41/38/35 | |
| Dimensiones Netas | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | |
| Dimensiones del Embalaje | mm | 720x650x290 | 720x650x290 | |
| Peso Neto / Bruto | kg | 15/17.5 | 14.5/17 | |
| Panel | / | MB13/W-Y1 | MB13/W-Y1 | |
| Dimensiones Netas del Panel | mm | 650x650x45 | 650x650x45 | |
| Dimensiones del Embalaje del Panel | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | |
| Peso Neto / Bruto del Panel | / | 2.4/3.8 | 2.4/3.8 | |
| Unidad Exterior | Alimentación Eléctrica | Ph/V/Hz | 220-240V~,50Hz,1 | 220-240V~,50Hz,1 |
| Cable de Alimentación | Nxmm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | |
| Cable de Interconexión | Nxmm2 | 4*1.0 | 4*1.0 | |
| Potencia Acústica | dB | 66 | 65 | |
| Presión Sonora | dB(A) | 54 | 53 | |
| Corriente de Funcionamiento – FRIO | A | 12 | 9 | |
| Dimensiones Netas Totales | mm | 785x300x555 | 785x300x555 | |
| Dimensiones del Embalaje | mm | 900x380x615 | 900x380x615 | |
| Peso Neto / Bruto | kg | 28.5/31 | 24.5/27 | |
| Tipo de Compresor ROTATIVO | / | ROTARY | ROTARY | |
| Datos de Instalación | Refrigerante | / | R32 | R32 |
| Tubería de Líquido | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | |
| Tubería de Gas | mm(inch) | 12.7(1/2) | 9.52(3/8) | |
| Longitud Estándar de Tubería sin Carga de Refrigerante | m | 5 | 5 | |
| Longitud Máxima de Tubería | m | 30 | 25 | |
| Desnivel Máximo UI-UE | m | 20 | 15 | |
| Carga de Refrigerante de Fábrica | kg | 1.10 | 0.75 | |
| Carga de Refrigerante de Fábrica | TC02eq | 0.74 | 0.51 | |
| Carga Adicional de Refrigerante por Longitud Estándar | g/m | 30 | 30 | |
| Límites de Funcionamiento Exterior – FRIO | ℃ | -20~52 | -20~52 | |
| Límites de Funcionamiento Exterior – CALOR | ℃ | -20~24 | -20~24 |
Productos Relacionados
¿Necesita Ayuda?
Estamos aquí para proporcionarle toda la asistencia que necesite.
Centros de Servicio
Consulte la búsqueda de distribuidores y, tras seleccionar la región, podrá localizar los Centros de Servicio cercanos.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Preguntas frecuentes (presentadas por tipo) con un mensaje al final para enviar una consulta.
Consultas de Garantía
Consulte aquí la información de garantía de su producto.
Descargas
Los usuarios pueden ingresar los datos del producto y/o del comprador para activar la garantía (el sistema interno está conectado).
Dónde Comprar
Busque un distribuidor en España o compre ahora







_1761031211665.png)
-AUX丝印灰色-关机_1760519224475.png)

