ملفات تعريف الارتباط الأساسية
AR
Thailand(Thailand) -Engilsh
Thailand(ประเทศไทย) - ไทย
Malaysia -
Engilsh
Malaysia - Malay
Vietnam (Việt Nam) - Tiếng Việt
Vietnam (Việt Nam) - Engilsh
USA-English
توفر المخزون في المتاجر يعتمد على التجار المعنيين.
| الموديل | ARVT-H100/NR1B | ARVT-H120/NR1B | ARVT-H140/NR1B | ARVT-H160/SR1B | ARVT-H180/SR1B | ARVT-H200/SR1B | ARVT-H220/SR1B | ||
| إمداد الطاقة | V~,Hz,Ph | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | |
| القدرة | تبريد (T1) | kW | 10.2 | 12.3 | 14.1 | 16.05 | 18 | 20.2 | 22.4 |
| تبريد (T3) | kW | 9.3 | 11.1 | 12.6 | 14.1 | 16.5 | 18 | 20 | |
| التدفئة | kW | 11.5 | 13.2 | 16 | 18 | 20.2 | 22 | 24.2 | |
| البيانات الكهربائية | تم تقييمه مدخل الطاقة للتبريد (T1) | kW | 2.3 | 2.8 | 3.58 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 6.1 |
| تم تقييمه مدخل الطاقة للتبريد (T3) | kW | 2.7 | 3.15 | 4.25 | 5.4 | 6 | 6.4 | 7 | |
| تم تقييمه مدخل الطاقة للتدفئة (T1) | kW | 2.85 | 3.41 | 3.93 | 5 | 5.98 | 6 | 7.2 | |
| EER (T1) | W/W | 4.43 | 4.39 | 3.94 | 3.4 | 3.4 | 3.74 | 3.67 | |
| EER (T3) | W/W | 3.44 | 3.52 | 2.96 | 2.64 | 2.75 | 2.81 | 2.86 | |
| COP (T1) | W/W | 4.04 | 3.87 | 4.07 | 3.6 | 3.38 | 3.67 | 3.36 | |
| الأداء | حجم تدفق الهواء | CFM | 3973 | 3973 | 3973 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| m³/h | 6750 | 6750 | 6750 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | ||
| مستوى الضوضاء | dB(A) | 56 | 56 | 57 | 43-58 | 43-58 | 43-58 | 43-58 | |
| الضاغط | النوع | / | روتاري | روتاري | روتاري | روتاري | روتاري | روتاري | روتاري |
| الكمية | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| موتورمحرك المروحة | النوع | / | DC إنفرتر | DC إنفرتر | DC إنفرتر | DC إنفرتر | DC إنفرتر | DC إنفرتر | DC إنفرتر |
| الكمية | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| نوع المبرد | النوع | / | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| أنابيب التبريد | جانب السوائل | mm | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) |
| جانب الغاز | mm | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 19.05(6/8) | 22.22(7/8) | 22.22(7/8) | 22.22(7/8) | 22.22(7/8) | |
| الطول الأقصى | m | 150 | 150 | 150 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| الارتفاع الأقصى | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| الأبعاد | الصافي | mm | 940×340×1320 | 940×340×1320 | 940×340×1320 | 1120×400×1540 | 1120×400×1540 | 1120×400×1540 | 1120×400×1540 |
| (العرض × العمق × الارتفاع) | التعبئة | mm | 1080×430×1440 | 1080×430×1440 | 1080×430×1440 | 1270×560×1710 | 1270×560×1710 | 1270×560×1710 | 1270×560×1710 |
| الوزن | الصافي | كجم | 88 | 88 | 88 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| الإجمالي | كجم | 98 | 98 | 98 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
| الكمية المحملة | 20/40/40H | الوحدة | 27/55/55 | 27/55/55 | 27/55/55 | 17/37/37 | 17/37/37 | 17/37/37 | 17/37/37 |
| نطاق درجة حرارة البيئة (تبريد / تدفئة) | ℃ | -15~54/-20~24 | -15~54/-20~24 | -15~54/-20~24 | -15~54/-20~24 | -15~54/-20~24 | -15~54/-20~24 | -15~54/-20~24 | |
نحن هنا لتقديم كل المساعدة التي تحتاجها.