



توفر المخزون في المتاجر يعتمد على التجار المعنيين.
الفئة B (التحكم الصوتي) | المواصفات | ||||||||||||||||||||||||
الطراز | ATW12B2DI-B1SA | ATWH12B2DI-B1SA | ATW18A2DI-B1SA | ATWH18A2DI-B1SA | ATW24A2DI-B1SA | ATWH24A2DI-B1SA | |||||||||||||||||||
قدرة التبريد (T1) | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 12300 | 12300 | 19200 | 19200 | 24000 | 24000 | ||||||||||||||||||
واط | 3600 | 3600 | 5640 | 5640 | 7020 | 7020 | |||||||||||||||||||
قدرة التبريد (T3) | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 23300 | 23200 | ||||||||||||||||||
واط | 3510 | 3510 | 5280 | 5280 | 6840 | 6810 | |||||||||||||||||||
قدرة التبريد | الحد الأدنى | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 2730 | 2730 | 4400 | 4400 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
الحد الأقصى | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 14330 | 14330 | 22500 | 22500 | 29000 | 29000 | ||||||||||||||||||
قدرة التسخين | واط | - | 3550 | - | 5550 | - | 7050 | ||||||||||||||||||
البيانات الكهربائية | قدرة التبريد (T1) | واط | 960 | 960 | 1540 | 1540 | 1930 | 1930 | |||||||||||||||||
تيار التبريد (T1) | أمبير | 4.7 | 4.7 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||
قدرة التبريد (T3) | واط | 1240 | 1240 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | ||||||||||||||||||
تيار التبريد (T3) | أمبير | 5.5 | 5.5 | 9.00 | 9.00 | 12.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||
الداخلي | حجم التدفق الهوائي | م³/ساعة | 680 | 680 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||
الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) | مم | 834*299*202 | 1145*331*244 | 1145*331*230 | |||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | كجم | 8.5 | 8.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
مستوى الضوضاء | ديسيبل (أ) | 40/35/32/29 | 41/35/32/29 | 49/45/41/36 | 49/45/41/36 | 50/46/42/38 | 50/46/42/38 | ||||||||||||||||||
معامل الأداء الموسمي (SEER) | (وحدة حرارية بريطانية)/واط | 16.00 | 16.00 | 15.05 | 15.05 | 15.10 | 15.05 | ||||||||||||||||||
مصدر التغذية | V/Ph/Hz | 208-230V~ /60Hz | |||||||||||||||||||||||
الخارجي | الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) | مم | 705*279*530 | 830*655*315 | 950*700*350 | ||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | كجم | 23 | 24.5 | 30 | 31 | 38.5 | 42 | ||||||||||||||||||
المبرد | نوع | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||||||||
المكبس | نوع | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | ||||||||||||||||||
موصل المبرد | موصل الماء | بوصة | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||||||||||||
موصل الغاز | بوصة | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | ||||||||||||||||||
تحميل الحاوية 40HC | مجموعة | 270 | 270 | 159 | 159 | 140 | 140 |
نحن هنا لتقديم كل المساعدة التي تحتاجها.