



توفر المخزون في المتاجر يعتمد على التجار المعنيين.
الفئة B | المواصفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
الموديل | ATW12A2DI-BSA | ATWH12A2DI-BSA | ATW18B2DI-BSA | ATWH18B2DI-BSA | ATW24A2DI-BSA | ATWH24A2DI-BSA | ATW30A2DI-BSA | ATW36A2DI-BSA | |||||||||||||||||||||||||||
قدرة التبريد (T1) | Btu/h | 12000 | 12000 | 18600 | 18600 | 24000 | 24000 | 30000 | 36000 | ||||||||||||||||||||||||||
W | 3510 | 3510 | 5460 | 5460 | 7020 | 7020 | 8800 | 10500 | |||||||||||||||||||||||||||
قدرة التبريد (T3) | Btu/h | 11800 | 11800 | 18000 | 18000 | 23300 | 23200 | 30000 | 32400 | ||||||||||||||||||||||||||
W | 3450 | 3450 | 5280 | 5280 | 6840 | 6810 | 8800 | 9500 | |||||||||||||||||||||||||||
قدرة التبريد | الحد الأدنى | Btu/h | 2730 | 2730 | 4400 | 4400 | 5000 | 5000 | 5800 | 9500 | |||||||||||||||||||||||||
الحد الأقصى | Btu/h | 14330 | 14330 | 22500 | 22500 | 29000 | 29000 | 34100 | 38200 | ||||||||||||||||||||||||||
قدرة التدفئة | W | - | 3550 | - | 5550 | - | 7050 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
البيانات الكهربائية | مدخل الطاقة للتبريد (T1) | W | 970 | 970 | 1470 | 1470 | 1930 | 1930 | 2420 | 2880 | |||||||||||||||||||||||||
تيار التبريد (T1) | A | 4.4 | 4.4 | 7.00 | 7.00 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||
مدخل الطاقة للتبريد (T3) | W | 1300 | 1300 | 2000 | 2000 | 2700 | 2730 | 3550 | 3630 | ||||||||||||||||||||||||||
تيار التبريد (T3) | A | 6.0 | 6.0 | 9.00 | 9.00 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||
الوحدة الداخلية | حجم تدفق الهواء | m³/h | 680 | 680 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
الأبعاد (العرض * الارتفاع * العمق) | mm | 834*298*202 | 1145*331*230 | 1145*331*230 | 1460*375*270 | 1460*375*270 | |||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | Kg | 8.5 | 8.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
مستوى الضوضاء | dB(A) | 40/35/32/29 | 41/35/32/29 | 49/45/41/36 | 49/45/41/36 | 50/46/42/38 | 50/46/42/38 | 53/49/47/45 | 53/49/47/45 | ||||||||||||||||||||||||||
SEER | (Btu/h)/W | 15.00 | 15.00 | 15.05 | 15.05 | 15.10 | 15.05 | 15.56 | 15.50 | ||||||||||||||||||||||||||
مصدر إمداد الطاقة | V/Ph/Hz | 208-230V~/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة خارجية | الأبعاد (العرض * الارتفاع * العمق) | mm | 705*279*530 | 830*655*315 | 950*700*350 | 900*700*350 | 970*805*395 | ||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | Kg | 23 | 23 | 30 | 31 | 38.5 | 42 | 44 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
المبرد | النوع | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||
الضاغط | النوع | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | GMCC | GMCC | ||||||||||||||||||||||||||
أنبوب التبريد | أنبوب السوائل | بوصة | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | |||||||||||||||||||||||||
أنبوب غاز | بوصة | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||
تحميل الحاوية 40HC | مجموعة | 270 | 270 | 159 | 159 | 140 | 140 | 110 | 92 |
نحن هنا لتقديم كل المساعدة التي تحتاجها.