



توفر المخزون في المتاجر يعتمد على التجار المعنيين.
الفئة C | المواصفات | |||||
الموديل | ATW18A2DI-CSA | ATWH18A2DI-CSA | ATW24A2DI-CSA | ATWH24A2DI-CSA | ||
قدرة التبريد (T1) | Btu/h | 18000 | 18000 | 22000 | 22000 | |
W | 5280 | 5280 | 6450 | 6450 | ||
قدرة التبريد (T3) | Btu/h | 16800 | 16800 | 19900 | 19900 | |
W | 4920 | 4920 | 5820 | 5820 | ||
قدرة التبريد | الحد الأدنى | Btu/h | 4400 | 4400 | 5000 | 5000 |
الحد الأقصى | Btu/h | 20800 | 20800 | 26000 | 26000 | |
قدرة التدفئة | W | - | 5350 | - | 6450 | |
البيانات الكهربائية | مدخل الطاقة للتبريد (T1) | W | 1450 | 1450 | 1780 | 1780 |
تيار التبريد (T1) | A | 6.5 | 6.9 | 8 | 7.8 | |
مدخل الطاقة للتبريد (T3) | W | 1950 | 1950 | 2310 | 2300 | |
تيار التبريد (T3) | A | 8.5 | 9 | 10.5 | 10 | |
الوحدة الداخلية | حجم تدفق الهواء | m³/h | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
الأبعاد (العرض * الارتفاع * العمق) | mm | 1002*318*223 | 1145*331*230 | |||
الوزن الصافي | Kg | 11.5 | 12 | 13.5 | 13.5 | |
مستوى الضوضاء | dB(A) | 47/43/39/34 | 48/45/41/35 | 50/46/42/38 | 50/46/42/38 | |
SEER | (Btu/h)/W | 13.15 | 13.15 | 14.2 | 14.2 | |
مصدر إمداد الطاقة | V/Ph/Hz | 208-230V~/60Hz | ||||
الوحدة الخارجية | الأبعاد (العرض * الارتفاع * العمق) | mm | 830*655*315 | 830*655*315 | ||
الوزن الصافي | Kg | 30 | 31 | 32 | 34 | |
المبرد | النوع | R32 | R32 | R32 | R32 | |
الضاغط | النوع | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | |
أنبوب التبريد | أنبوب السوائل | بوصة | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
أنبوب غاز | بوصة | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | |
تحميل الحاوية 40HC | مجموعة | 171 | 171 | 171 | 171 |
نحن هنا لتقديم كل المساعدة التي تحتاجها.