Mini-ARV
-
تنوع في خيارات التركيبيمكن ربط مجموعة متنوعة من الوحدات الداخلية معًا، حيث يمكن دمج عدة وحدات داخلية بحرية ضمن نظام واحد, لذلك يعتبر Mini VRF أفضل خيار لبعض الأماكن التي فيها عدة غرف -
مصمم للعمل ضمن مجال كهربائي واسعفي البلدان ذات الجهد غير المستقر، يمكن لنظام ARV أن يعمل بثبات أيضًا. -
وظيفة إعادة التشغيل التلقائييمكن لجهاز التكييف حفظ إعدادات التشغيل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، ويستأنف التشغيل بالإعدادات السابقة عند عودة التيار.
تنوع في خيارات التركيب
يمكن ربط مجموعة متنوعة من الوحدات الداخلية معًا، حيث يمكن دمج عدة وحدات داخلية بحرية ضمن نظام واحد, لذلك يعتبر Mini VRF أفضل خيار لبعض الأماكن التي فيها عدة غرف
تصميم لمجال كهربائي واسع
في البلدان ذات الجهد غير المستقر، يمكن لنظام AVR العمل بثبات.
وظيفة إعادة التشغيل التلقائي
يمكن لجهاز التكييف حفظ إعدادات التشغيل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، ويستأنف التشغيل بالإعدادات السابقة عند عودة التيار.
نظام تبريد لوحة الدارات الإلكترونية عبر وسيط التبريد
يتم تبريد لوحة الدارات الإلكترونية عبر وسيط التبريد، مما يضمن تشغيل النظام بثبات.
إعداد العنوان التلقائي
يمكن ضبط عنوان IP بشكل تلقائي للوحدات الداخلية عند التشغيل لأول مرة
تحكم دقيق في درجة الحرارة
وفقًا لتغير درجة حرارة الغرفة الداخلية، يمكن للوحدة استخدام خوارزمية لحساب السعة التبريدية المطلوبة من الوحدة الداخلية، والتحكم في تردد تشغيل الضاغط في الوقت الفعلي، مما يحقق تحكمًا دقيقًا في درجة حرارة الغرفة.
المواصفات
| الموديل | ARVT-H100/NR1B-U | ARVT-H120/NR1B-U | ARVT-H140/NR1B-U | ARVT-H160/SR1B-U | ARVT-H180/SR1B-U | ARVT-H200/SR1B-U | ARVT-H220/SR1B-U | ||
| القدرة | تبريد (T1) | kW | 10.2 | 12.3 | 14.1 | 16.05 | 18 | 20.2 | 22.4 |
| تبريد (T3) | kW | 9.3 | 11.1 | 12.6 | 14.1 | 16.5 | 18 | 20 | |
| التدفئة | kW | 11.5 | 13.2 | 16 | 18.0 | 20.2 | 22 | 24.2 | |
| البيانات الكهربائية | إمداد الطاقة | Ph-V-Hz | 220,50,1 | 220,50,1 | 220,50,1 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380-415,50/60,3 | 380-415,50/60,3 |
| تم تقييمه مدخل الطاقة للتبريد (T1) | kW | 2.30 | 2.80 | 3.58 | 4.70 | 5.30 | 5.40 | 6.10 | |
| تم تقييمه مدخل الطاقة للتبريد (T3) | kW | 2.70 | 3.15 | 4.25 | 5.40 | 6.00 | 6.40 | 7.00 | |
| تم تقييمه مدخل الطاقة للتدفئة | kW | 2.85 | 3.41 | 3.93 | 5.00 | 5.98 | 6.00 | 7.20 | |
| الأداء | EER (T1) | W/W | 4.43 | 4.39 | 3.94 | 3.41 | 3.40 | 3.74 | 3.67 |
| EER (T3) | W/W | 3.44 | 3.52 | 2.96 | 2.61 | 2.75 | 2.81 | 2.86 | |
| COP | W/W | 4.04 | 3.87 | 4.07 | 3.60 | 3.38 | 3.67 | 3.36 | |
| الأداء | النوع | Rotary Inverter | Rotary Inverter | Rotary Inverter | Rotary Inverter | Rotary Inverter | Rotary Inverter | Rotary Inverter | |
| المبرد | النوع | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| الكمية | kg | 4.30 | 4.3 | 4.30 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| موتورمحرك المروحة | النوع | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | DC Inv | |
| الكمية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| حجم تدفق الهواء | CFM | 3973 | 3973 | 3973 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
| m3/h | 6750 | 6750 | 6750 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | ||
| مستوى الضوضاء | dB(A) | 56 | 56 | 56 | 43-58 | 43-58 | 43-58 | 43-58 | |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | الصافي | mm | 940×340×1320 | 940×340×1320 | 940×340×1320 | 1120×400×1540 | 1120×400×1540 | 1120×400×1540 | 1120×400×1540 |
| التعبئة | mm | 1080×430×1440 | 1080×430×1440 | 1080×430×1440 | 1270×560×1710 | 1270×560×1710 | 1270×560×1710 | 1270×560×1710 | |
| الوزن | الصافي | kg | 88 | 88 | 88 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| الإجمالي | kg | 98 | 98 | 98 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
| أنابيب المبرد | جانب السائل | mm | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) |
| جانب الغاز | mm | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 19.05(6/8) | 22.22(7/8) | 22.22(7/8) | 22.22(7/8) | 22.22(7/8) | |
| الطول الأقصى | m | 150 | 150 | 150 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| الارتفاع الأقصى | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| نطاق درجة حرارة البيئة (تبريد / تدفئة) | ℃ | -15~54/-20~24 | -15~54/-20~24 | -15~54/-20~24 | -15~54/-20~24 | -15~54/-20~24 | -15~54/-20~24 | -15~54/-20~24 | |
معلوماتك
تشرفنا بلقائك! عند استلامنا النموذج المُكتمل منك، سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن لترتيب استشارة مجانية في الوقت الذي يناسبك.
الاسم الكامل
رقم التواصل
+971
البريد الإلكتروني
-- اختر --
صاحب المنزل
المقاول
الموزع
الولاية
{{ stateValue || '-- اختر --' }}
المدينة
{{ cityValue || '-- اختر --' }}
تصفية المستندات
تعيين ملفات تعريف الارتباط