Duct-Q
18k
-
ضغط الهواء قابل للتعديلمجال ضغط ساكن خارجي من 0–50 باسكال يناسب احتياجات التركيب المختلفة. -
Wi-Fi التحكم عن طريق شبكةمن أي مكان وفي أي وقت من خلال التطبيق.
-
أين تريد الشراء -
Product Catalogue
مدخل هواء نقي
الوحدة مجهزة بفتحة لادخال هواء نقي، حيث يمكن إدخال هواء نقي لضمان تهوية الغرفة.
خياران لمجرى الهواء الراجع
هناك خياران لتوصيل مجرى الهواء الراجع (خلفي و سفلي) , يمكن فك الغطاء السفلي للتبديل الى خيار التوصيل من الأسفل.
تصميم موضع التعليق
يوجد مسافة بين الحامل والغطاء العلوي لتسهيل الرفع باليد.
صندوق التحكم الكهربائي مدمج
صندوق التحكم الإلكتروني مدمج داخل الوحدة، مع زيادة كبيرة في كمية التعبئة.
المواصفات
| طراز | داخلي | ALTLD-C18/NDR3QA | |
| خارجي | ALT-C18NDR3A | ||
| الطاقة الكهربائية | V~,Hz,Ph | 50Hz / 1PH / 220-240V | |
| معامل القدرة (T3) | 0.95 | ||
| السعة | التبريد (T1) | Btu/h | 18000 |
| kW | 5.28 | ||
| أقصى سعة تبريد (T1) | Btu/h | 20470 | |
| kW | 6.00 | ||
| التبريد (T3) | Btu/h | 16000 | |
| kW | 4.69 | ||
| البيانات الكهربائية | معدل استهلاك الطاقة عند التبريد (T1) | W | 1475 |
| معدل شدة التيار عند التبريد (T1) | A | 6.75 | |
| معدل استهلاك الطاقة عند التبريد (T3) | W | 1861 | |
| معدل شدة التيار عند التبريد (T3) | A | 8.52 | |
| الأداء | معدل كفاءة الطاقة (EER) (T3) | (Btu/h)/W | 8.60 |
| W/W | 2.52 | ||
| الوحدة الداخلية | تدفق الهواء الداخلي (هادىْ / منخفض / متوسط / مرتفع) | m³/h | 1050/850/700/600 |
| مستوى الضوضاء (هادىْ / منخفض / متوسط / مرتفع) | dB(A) | 41/38/35/33 | |
| الضغط الخارجي الساكن القياسي (النطاق) | Pa | 25(0-50) | |
| الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) | mm | 1100X450X198 | |
| الوزن الصافي | Kg | 18.5 | |
| الوحدة الخارجية | الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) | mm | 825×335×655 |
| الوزن الصافي | Kg | 30.5 | |
| أنابيب وسيط التبريد | قياس أنبوب السائل | mm(inch) | 6.35(1/4) |
| قياس أنبوب الغاز | mm(inch) | 12.7(1/2) | |
| الطول/الارتفاع الأقصى | m | 30/15 | |
| مجال درجة حرارة التشغيل | Deg C | 17-55 | |
معلوماتك
تشرفنا بلقائك! عند استلامنا النموذج المُكتمل منك، سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن لترتيب استشارة مجانية في الوقت الذي يناسبك.
الاسم الكامل
رقم التواصل
+971
البريد الإلكتروني
-- اختر --
صاحب المنزل
المقاول
الموزع
الولاية
{{ stateValue || '-- اختر --' }}
المدينة
{{ cityValue || '-- اختر --' }}
تصفية المستندات
تعيين ملفات تعريف الارتباط