Duct-M
24-36k
-
تبريد لوحة الدارات الالكترونية للوحدة الخارجية عبر وسيط التبريديساعد في خفض درجة حرارة تشغيل لوحة التحكم الإلكترونية ، ويمنع ارتفاع حرارتها لضمان عملها بثبات، كما يطيل من عمرها التشغيلي. -
علبة تحكم سهلة الفكتصميم هيكل مستقل، مما يسهّل علينا صيانته من خلال فك مسمارين فقط لإزالته. -
نطاق تشغيل واسع (R32)درجة حرارة تشغيل التبريد تصل إلى 60 درجة مئوية، مع مجال جهد كهربائي مرن يتراوح بين 150 فولت و264 فولت.
-
أين تريد الشراء -
Product Catalogue
مدخل هواء نقي
الوحدة مجهزة بفتحة لادخال هواء نقي، حيث يمكن إدخال هواء نقي لضمان تهوية الغرفة.
الضغط الساكن الخارجي يلبي جميع أنواع التطبيقات
أوسع نطاق ضغط ساكن (0-160 باسكال) مع إمكانية تغييره عن طريق وحدة التحكم، ليتناسب مع تطبيقات متنوعة مثل الشقق والفلل والمكاتب.
فلتر عالي الكفاءة على شكل W
تفكيك سهل (دون الحاجة إلى مسامير)
سهل الغسل
كفاءة عالية (نوع W)
سهل الغسل
كفاءة عالية (نوع W)
المواصفات
| طراز | داخلي | ALTMD-C24/NDR3MA | ALTMD-C30/NDR3MA | ALTMD-C36/NDR3MA | |
| خارجي | ALT-C24/NDR3A | ALT-C30/NDR3A | ALT-C36/NDR3A | ||
| الطاقة الكهربائية | V~,Hz,Ph | 50Hz / 1PH / 220-240V | 50Hz / 1PH / 220-240V | 50Hz / 1PH / 220-240V | |
| معامل القدرة (T3) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
| السعة | التبريد (T1) | Btu/h | 24000 | 29000 | 34000 |
| kW | 7.04 | 8.50 | 9.95 | ||
| أقصى سعة تبريد (T1) | Btu/h | 26510 | 34460 | 38490 | |
| kW | 7.77 | 10.10 | 11.28 | ||
| التبريد (T3) | Btu/h | 22000 | 27500 | 32000 | |
| kW | 6.45 | 8.06 | 9.40 | ||
| البيانات الكهربائية | معدل استهلاك الطاقة عند التبريد (T1) | W | 2011 | 2429 | 2859 |
| معدل شدة التيار عند التبريد (T1) | A | 9.21 | 11.11 | 13.09 | |
| معدل استهلاك الطاقة عند التبريد (T3) | W | 2560 | 3161 | 3760 | |
| معدل شدة التيار عند التبريد (3T) | A | 11.71 | 14.47 | 17.21 | |
| الأداء | معدل كفاءة الطاقة | (Btu/h)/W | 8.60 | 8.70 | 8.53 |
| W/W | 2.52 | 2.55 | 2.50 | ||
| الوحدة الداخلية | (هادىْ / منخفض / متوسط / مرتفع) تدفق الهواء الداخلي | m³/h | 1450/1300/1200/900 | 2100/1800/1500/1250 | 2100/1800/1500/1250 |
| مستوى الضوضاء (هادىْ / منخفض / متوسط / مرتفع) | dB(A) | 43/41/38/36 | 44/42/40/38 | 44/42/40/38 | |
| الضغط الخارجي الساكن القياسي (النطاق) | Pa | 25(0~80) | 37(0-160) | 37(0-160) | |
| الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) | mm | 1000X700X245 | 1400X700X245 | 1400X700X245 | |
| الوزن الصافي | Kg | 27.5 | 36.5 | 36.5 | |
| الوحدة الخارجية | الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) | mm | 900×360×700 | 900×360×700 | 970×395×803 |
| الوزن الصافي | Kg | 36.5 | 41.5 | 57 | |
| أنابيب وسيط التبريد | قياس انبوب السائل | mm(inch) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
| قياس انبوب الغاز | mm(inch) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | |
| الارتفاع الأقصى / الطول | m | 30/15 | 50/30 | 50/30 | |
| درجة حرارة التشغيل | Deg C | 17-55 | 17-55 | 17-55 | |
معلوماتك
تشرفنا بلقائك! عند استلامنا النموذج المُكتمل منك، سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن لترتيب استشارة مجانية في الوقت الذي يناسبك.
الاسم الكامل
رقم التواصل
+971
البريد الإلكتروني
-- اختر --
صاحب المنزل
المقاول
الموزع
الولاية
{{ stateValue || '-- اختر --' }}
المدينة
{{ cityValue || '-- اختر --' }}
تصفية المستندات
تعيين ملفات تعريف الارتباط