Cassette-Q
18-24k
-
نطاق تشغيل واسعدرجة حرارة تشغيل التبريد تصل إلى 60 درجة مئوية، مع مجال جهد كهربائي مرن يتراوح بين 150 فولت و264 فولت. -
توزيع هواء بزاوية 360 درجةتوزيع الهواء البارد بشكل متساوٍ عبر 8 فتحات هواء لتوفير تدفق هواء بزاوية 360° من أجل راحة تبريد شاملة. -
سهولة الصيانةتفكيك المحرك في غضون 5 دقائق فقط، دون الحاجة إلى فك صندوق التحكم الكهربائي أو صينية التصريف.
-
أين تريد الشراء -
Product Catalogue
شاشة عرض رقمية
قادر على عرض درجة الحرارة، و رموز الأعطال، وحالة التشغيل. كما يدعم وحدة التحكم ضبط درجة الحرارة بدقة تصل إلى 0.5 درجة مئوية.
تحكم مستقل في حركة الهواء
يمكن التحكم بشكل مستقل في الشفرات الهوائية الأربع لتلبية احتياجات التهوية المخصصة.
هيكل نحيف
العمق لا يتجاوز 245 مم، مما يوفر مساحة أقل للتركيب في السقف.
التنظيف الذاتي
تساعد تقنية التنظيف الذاتي والمعالجة بدرجة حرارة عالية في تقليل الملوثات السطحية على المبخّر، مما يساهم في الحصول على هواء أكثر نظافة و انتعاش
Wi-Fi التحكم عن طريق شبكة
التحكم في المكيف عن بُعد لضبط درجة الحرارة، وتغيير الوضع، وغير ذلك، مما يجعل الحياة أكثر ذكاءً وراحة.
سهولة الفك
يمكن فك المحرك بسهولة دون الحاجة إلى إزالة صينية التصريف.
المواصفات
| الطراز | داخلي | ALTCA-H18/NDR3HQCB-1 | ALTCA-H24/NDR3HQCB-1 | |
| خارجي | ALT-H18/NDR3HC(U)-1 | ALT-H24/NDR3HC(U)-1 | ||
| الطاقة الكهربائية | V~,Hz,Ph | 50Hz / 1PH / 220-240V | 50Hz / 1PH / 220-240V | |
| معامل القدرة (T3) | 0.98 | 0.98 | ||
| السعة | التبريد (T1) | Btu/h | 18500 | 25500 |
| kW | 5.42 | 7.47 | ||
| أقصى سعة تبريد (T) | Btu/h | 21100 | 26800 | |
| kW | 6.18 | 7.85 | ||
| التبريد (T3) | Btu/h | 16100 | 22000 | |
| kW | 4.72 | 6.45 | ||
| البيانات الكهربائية | معدل استهلاك الطاقة عند التبريد (T1) | W | 1529 | 2125 |
| معدل شدة التيار عند التبريد (T1) | A | 6.78 | 9.43 | |
| معدل استهلاك الطاقة عند التبريد (T3) | W | 1872 | 2588 | |
| معدل شدة التيار عند التبريد (T3) | A | 8.31 | 11.48 | |
| الأداء | معدل كفاءة الطاقة (EER) (T3) | (Btu/h)/W | 8.60 | 8.50 |
| W/W | 2.52 | 2.49 | ||
| الوحدة الداخلية | تدفق الهواء الداخلي (هادىْ / منخفض / متوسط / مرتفع) | m³/h | 1150/1000/850/700 | 1500/1350/1200/1050 |
| مستوى الضوضاء (هادىْ / منخفض / متوسط / مرتفع) | dB(A) | 41/39/37/35 | 42/40/38/36 | |
| الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) | mm | 840x840x245 | 840x840x245 | |
| الوزن الصافي | Kg | 21 | 21 | |
| الوحدة الخارجية | الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) | mm | 825×335×655 | 900×360×700 |
| الوزن الصافي | Kg | 31 | 42 | |
| وسيط التبريد | Type | R32 | R32 | |
| أنابيب وسيط التبريد | قياس أنبوب السائل | mm(inch) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) |
| قياس أنبوب الغاز | mm(inch) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | |
| الطول/الارتفاع الأقصى | m | 20/15 | 30/15 | |
| درجة حرارة التشغيل | Deg C | 17-60 | 17-60 | |
معلوماتك
تشرفنا بلقائك! عند استلامنا النموذج المُكتمل منك، سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن لترتيب استشارة مجانية في الوقت الذي يناسبك.
الاسم الكامل
رقم التواصل
+971
البريد الإلكتروني
-- اختر --
صاحب المنزل
المقاول
الموزع
الولاية
{{ stateValue || '-- اختر --' }}
المدينة
{{ cityValue || '-- اختر --' }}
تصفية المستندات
تعيين ملفات تعريف الارتباط