Cassette-Y
36-48k
-
لوحة الدوائر الإلكترونية المبردة بمادة التبريدلوحة الدارة الإلكترونية المبردة بمادة التبريد تضمن أداءً مستقراً دون ارتفاع درجة الحرارة. -
تدفق هواء بزاوية 360°8 فتحات هواء توزّع الهواء البارد في جميع الاتجاهات لتوفير راحة شاملة. -
مضخة مياه قويةمضخة تيار مباشر تعمل حتى ارتفاع رأسي 1200 مم, مصممة للعمل في التركيبات المعقدة.
-
أين تريد الشراء -
Product Catalogue
علبة تحكم خارجية
صندوق تحكم خارجي، لا حاجة لفك الوحدة، مما يجعل الصيانة مريحة.
سهولة إزالة شفرات المروحة
بفضل التصميم الخارجي لصندوق التحكم الإلكتروني، يمكن إزالة شفرات المروحة بسهولة بعد فك حلقة توجيه الهواء، مما يسهّل أعمال الصيانة بعد البيع.
مدخل الهواء النقي
الهواء النقي يجعل الهواء الداخلي صحيًا ومريحًا.
تدفق هواء كبير
هيكل مُحسَّن لحلقة توجيه الهواء، مع تصميم عمق الإدخال باستخدام تقنية المحاكاة، لضمان تدفق هواء كبير وتحسين راحة التبريد والتدفئة.
المواصفات
| الطراز | داخلي | ALTCA-H36/NDR1YB-1 | ALTCA-H48/SDR1YB-1 | |
| خارجي | ALT-H36/NDR1B(U)-1 | ALT-H48/SDR1(U)-1 | ||
| الطاقة الكهربائية | V~,Hz,Ph | 50Hz / 1PH / 220-240V | 50Hz / 3PH / 380-415V | |
| معامل القدرة (T3) | 0.98 | 0.9 | ||
| السعة | التبريد (T1) | Btu/h | 33000 | 42000 |
| kW | 9.67 | 12.31 | ||
| أقصى سعة تبريد (T) | Btu/h | 36200 | 52000 | |
| kW | 10.61 | 15.24 | ||
| التبريد (T3) | Btu/h | 29000 | 39500 | |
| kW | 8.50 | 11.58 | ||
| البيانات الكهربائية | الطاقة عند التبريد معدل استهلاك(T1) | W | 2773 | 3621 |
| معدل شدة التيار عند التبريد (T1) | A | 12.30 | 5.83 | |
| الطاقة عند التبريد معدل استهلاك(T3) | W | 3372 | 4759 | |
| معدل شدة التيار عند التبريد (T3) | A | 14.96 | 7.66 | |
| الأداء | معدل كفاءة الطاقة (EER) (T3) | (Btu/h)/W | 8.60 | 8.30 |
| W/W | 2.52 | 2.43 | ||
| الوحدة الداخلية | تدفق الهواء الداخلي (منخفض / متوسط / مرتفع) | m³/h | 2000/1700/1600 | 2000/1700/1600 |
| مستوى الضوضاء (منخفض / متوسط / مرتفع) | dB(A) | 53/50/48 | 54/52/48 | |
| الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) | mm | 840x840x288 | 840x840x288 | |
| الوزن الصافي | Kg | 30 | 30 | |
| الوحدة الخارجية | الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) | mm | 970×395×805 | 940×381×1325 |
| الوزن الصافي | Kg | 61 | 87.5 | |
| وسيط التبريد | Type | R410A | R410A | |
| وسيط التبريد | قياس أنبوب السائل | mm(inch) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
| قياس أنبوب الغاز | mm(inch) | 15.88(5/8) | 19.05(3/4) | |
| الارتفاع الأقصى / الطول | m | 50/30 | 50/30 | |
| مجال درجة حرارة التشغيل | Deg C | 17-55 | 17-55 | |
معلوماتك
تشرفنا بلقائك! عند استلامنا النموذج المُكتمل منك، سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن لترتيب استشارة مجانية في الوقت الذي يناسبك.
الاسم الكامل
رقم التواصل
+971
البريد الإلكتروني
-- اختر --
صاحب المنزل
المقاول
الموزع
الولاية
{{ stateValue || '-- اختر --' }}
المدينة
{{ cityValue || '-- اختر --' }}
تصفية المستندات
تعيين ملفات تعريف الارتباط