QG
-
ضاغط غاز R32 انفرتريوفّر تبريدًا فائقًا بكفاءة طاقة استثنائية، مع مراعاة تقليل الأثر البيئي. -
تشغيل عند 60 درجة مئويةتحمّل درجات الحرارة القصوى،يحافظ على قدرة تبريد شبه كاملة حتى عند 46 درجة مئوية، ويعمل بكفاءة تامة حتى 65 درجة مئوية. -
التنظيف الذاتيتنظيف كامل لمنطقة المبخّر، لضمان أن يكون الهواء الخارج نظيفًا وصحيًا بالكامل.
-
أين تريد الشراء -
Product Catalogue
الزعانف الذهبية
مضادة للتآكل من أجل متانة تدوم طويلًا.
تبريد سريع
تبريد فوري بفضل ضاغط التردد العالي، لتشعر بالانتعاش في وقت قصير.
التنظيف الذاتي
تنظيف كامل لمنطقة المبخّر، مما يضمن أن يكون الهواء الخارج نظيفًا وصحيًا.
تشغيل فعال حتى في درجات حرارة 60℃
تحمّل درجات الحرارة القصوى،يحافظ على قدرة تبريد شبه كاملة حتى عند 46 درجة مئوية، ويعمل بكفاءة تامة حتى 65 درجة مئوية.
توجيه رباعي لحركة الهواء
تدفق هواء في جميع الاتجاهات لتغطية كاملة مع وضعين للتشغيل.
سهولة فك لوحة الدارات الكهربائية
تصميم هيكل مستقل، مما يسهّل عملية الصيانة من خلال فك مسمار واحد فقط لإزالته.
المواصفات
| طراز المنتج | ATW12A2D1-1AE | ATW18A4D1-1AE | ATW24A4D1-1AE | |||||||
| داخلي | ATW12A2D1-1AE | ATW18A4D1-1AE | ATW24A4D1-1AE | |||||||
| خارجي | AT12A2D1-1AE | AT18A4D1-1AE | AT24A4D1-1AE | |||||||
| الطاقة الكهربائية | V-,Hz,Ph | 50Hz / 1PH / 208-230V | 50Hz / 1PH / 208-230V | 50Hz / 1PH / 208-230V | ||||||
| السعة | التبريد (T1) | Btu/h | 12300 | 17401 | 22000 | |||||
| W | 3604 | 5100 | 6450 | |||||||
| نطاق التبريد (T1) | Btu/h | 2729-14300 | 4456-19107 | 4456-22519 | ||||||
| W | 800-4200 | 1300-5600 | 1300-6600 | |||||||
| التبريد (T3) | Btu/h | 11600 | 15100 | 18590 | ||||||
| W | 3450 | 4425 | 5450 | |||||||
| البيانات الكهربائية | معدل استهلاك الطاقة عند التبريد (T1) | W | 970 | 1520 | 1520 | |||||
| معدل شدة التيار عند التبريد (T1) | A | 4.5 | 7 | 7 | ||||||
| معدل استهلاك الطاقة عند التبريد (T3) | W | 1300 | 1820 | 2224 | ||||||
| معدل شدة التيار عند التبريد (T3) | A | 6 | 7.5 | 9.3 | ||||||
| الأداء | معدل كفاءة الطاقة (EER) (T1) | (Btu/h) / W | 12.68 | 11.45 | 12.44 | |||||
| W/W | 3.72 | 3.36 | 3.64 | |||||||
| معدل كفاءة الطاقة (EER) (T3) | (Btu/h)/W | 9.04 | 8.3 | 8.3 | ||||||
| W/W | 2.65 | 2.43 | 2.45 | |||||||
| الوحدة الداخلية | تدفق الهواء الداخلي | m³/h | 650 | 950 | 1250 | |||||
| مستوى الضجيج | dB(A) | 42 | 49 | 49 | ||||||
| الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) | mm | 816*295*200 | 960*315*222 | 1089*328*227 | ||||||
| الوزن الصافي | Kg | 8.5 | 10.5 | 12.5 | ||||||
| الوحدة الخارجية | الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) | mm | 705*279*530 | 785*300*555 | 830*655*315 | |||||
| الوزن الصافي | Kg | 23 | 26 | 30 | ||||||
| أنابيب وسيط التبريد | Type | R32 | R32 | R32 | ||||||
| أنابيب وسيط التبريد | قياس أنبوب السائل | mm(inch) | 6.4(1/4) | 6.4(1/4) | 6.4(1/4) | |||||
| قياس أنبوب الغاز | mm(inch) | 9.52(3/8) | 12.70(1/2) | 15.88(5/8) | ||||||
| درجة حرارة التشغيل الخارجية | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | ||||||
معلوماتك
تشرفنا بلقائك! عند استلامنا النموذج المُكتمل منك، سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن لترتيب استشارة مجانية في الوقت الذي يناسبك.
الاسم الكامل
رقم التواصل
+971
البريد الإلكتروني
-- اختر --
صاحب المنزل
المقاول
الموزع
الولاية
{{ stateValue || '-- اختر --' }}
المدينة
{{ cityValue || '-- اختر --' }}
تصفية المستندات

تعيين ملفات تعريف الارتباط