CA

-
انفرتر R32 ضاغط غازيوفّر تبريدًا فائقًا بكفاءة طاقة استثنائية، مع مراعاة تقليل الأثر البيئي. -
تحمّل درجات حرارة عالية جداًتحمّل درجات الحرارة القصوى،يحافظ على قدرة تبريد شبه كاملة حتى عند 46 درجة مئوية، ويعمل بكفاءة تامة حتى 65 درجة مئوية. -
تدفق هواء بعيد المدىاستمتع بالبرودة فورًا، بفضل التشغيل عالي التردد وقدرة التبريد القوية.
-
أين تريد الشراء -
Product Catalogue
توجيه رباعي لحركة الهواء
تدفق هواء في جميع الاتجاهات لتغطية كاملة مع وضعيتين للتشغيل
Wi-Fi التحكم عن طريق شبكة
من أي مكان وفي أي وقت من خلال التطبيق.
الزعانف الذهبية
مضادة للتآكل من أجل متانة تدوم طويلًا.
تدفق هواء عالي
قوي، بعيد المدى، وتوزيع أفضل للهواء.
ناعم
راحة قصوى، مثالية للنوم.
سهولة التركيب
.هيكل ذكي، وتعديل سهل للمستوى.
فني واحد فقط يكفي للتركيب.
فني واحد فقط يكفي للتركيب.
المواصفات
| ★★ | المواصفات | |||||||||||||
| الطراز | 12K | 18K | 24K | 30K | 36K | |||||||||
| سعة التبريد (T1) | Btu/h | 12600 | 18400 | 22200 | 30700 | 36000 | ||||||||
| W | 3700 | 5390 | 6500 | 9000 | 10600 | |||||||||
| سعة التبريد (T3) | Btu/h | 12300 | 17040 | 20000 | 28622 | 33098 | ||||||||
| W | 3600 | 5000 | 5860 | 8400 | 9700 | |||||||||
| سعة التبريد | حد أدنى | Btu/h | 2730 | 4400 | 6800 | 5800 | 9600 | |||||||
| حد أقصى | Btu/h | 14330 | 20800 | 26000 | 34100 | 38200 | ||||||||
| البيانات الكهربائية | استهلاك الطاقة عند التبريد (T1) | W | 1000 | 1520 | 1780 | 2420 | 2880 | |||||||
| شدة التيار عند التبريد (T1) | A | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | ||||||||
| استهلاك الطاقة عند التبريد (T3) | W | 1330 | 1890 | 2220 | 3000 | 3630 | ||||||||
| شدة التيار عند التبريد (3T) | A | 6.0 | 8.5 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | ||||||||
| الداخلية | حجم تدفق الهواء | m³/h | 680 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | |||||||
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | mm | 834*298*202 | 1002*318*223 | 1145*331*230 | 1240*350*244 | 1460*375*270 | ||||||||
| الوزن الصافي | Kg | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 16 | 20 | ||||||||
| مستوى الضجيج | dB(A) | 41/36/33/29 | 47/43/39/34 | 50/46/41/36 | 51/47/43/39 | 53/49/47/45 | ||||||||
| معدل كفاءة الطاقة (EER) (T3) | (Btu/h)/W | 9.25 | 9.02 | 9.01 | 9.55 | 9.12 | ||||||||
| الطاقة الكهربائية | V/Ph/Hz | 50Hz / 1PH / 220-240V | 50Hz / 1PH / 220-240V | 50Hz / 1PH / 220-240V | 50Hz / 1PH / 220-240V | 50Hz / 1PH / 220-240V | ||||||||
| خارجي | الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | mm | 705*279*530 | 830*655*315 | 830*655*315 | 900*700*360 | 970*805*395 | |||||||
| الوزن الصافي | Kg | 23 | 30 | 32 | 44 | 58 | ||||||||
| وسيط التبريد | Type | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||
| الضاغط | Type | دوّار | دوّار | دوّار | دوّار | دوّار | ||||||||
| أنابيب وسيط التبريد | أنبوب السائل | Inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | |||||||
| mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| أنبوب الغاز | Inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||||||
| mm | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
معلوماتك
تشرفنا بلقائك! عند استلامنا النموذج المُكتمل منك، سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن لترتيب استشارة مجانية في الوقت الذي يناسبك.
الاسم الكامل
رقم التواصل
+971
البريد الإلكتروني
-- اختر --
صاحب المنزل
المقاول
الموزع
الولاية
{{ stateValue || '-- اختر --' }}
المدينة
{{ cityValue || '-- اختر --' }}
تصفية المستندات

تعيين ملفات تعريف الارتباط