Duct-E
48-55k
-
نطاق واسع لإعدادات ضغط الهواء الساكنيستخدم مجال واسع من اعدادات الضغط الخارجي الساكن, من 0-160 باسكال , يتناسب مع العديد من التطبيقات المختلفة. -
حجم هواء ثابتحجم هواء ثابت – يتم ضبط الضغط الساكن تلقائيًا وفقًا لموقع التركيب الفعلي (دون الحاجة إلى ضبط يدوي). -
نطاق تشغيل واسع (R32)درجة حرارة تشغيل التبريد تصل إلى 60 درجة مئوية، مع مع مجال جهد كهربائي مرن يتراوح بين 150 فولت و264 فولت.
-
أين تريد الشراء -
Product Catalogue
خيارات متعددة لسرعة الهواء
محرك مروحة تيار مستمر (DC)، مع 7 سرعات مختلفة لتلبية متطلبات العملاء.
صينية تصريف مزدوجة
تصميم فتحتين للتصريف يجعل تصريف المياه المتكاثفة أسهل وأكثر كفاءة.
المواصفات
| طراز | داخلي | ALTMD-H48/NDR3HEC-1 | ALTMD-H55/NDR3HEC-1 | |
| خارجي | ALT-H48/NDR3HC(U)-1 | ALT-H55/NDR3HC(U)-1 | ||
| الطاقة الكهربائية | V~,Hz,Ph | 50, 60Hz / 1PH / 220-240V | 50, 60Hz / 1PH / 220-240V | |
| معامل القدرة (T3) | - | 0.98 | 0.98 | |
| السعة | التبريد (T1) | Btu/h | 46100 | 52200 |
| kW | 13.50 | 15.3 | ||
| أقصى سعة تبريد (T) | Btu/h | 50000 | 59000 | |
| kW | 14.65 | 17.29 | ||
| التبريد (T3) | Btu/h | 43000 | 47400 | |
| kW | 12.60 | 13.90 | ||
| البيانات الكهربائية | معدل استهلاك الطاقة عند التبريد (T1) | W | 3794 | 4279 |
| معدل شدة التيار عند التبريد (T1) | A | 16.83 | 18.98 | |
| (T3) معدل استهلاك الطاقة عند التبريد | W | 4943 | 5448 | |
| معدل شدة التيار عند التبريد (3T) | A | 21.93 | 24.17 | |
| الأداء | معدل كفاءة الطاقة (EER) (T3) | (Btu/h)/W | 8.70 | 8.70 |
| W/W | 2.55 | 2.55 | ||
| الوحدة الداخلية | تدفق الهواء الداخلي (هادىْ / منخفض / متوسط / مرتفع) | m³/h | 3100/2800/2500/2300 | 3100/2800/2500/2300 |
| مستوى الضوضاء (هادىْ / منخفض / متوسط / مرتفع) | dB(A) | 50/48/46/44 | 50/48/46/44 | |
| الضغط الخارجي الساكن القياسي (نطاق) | Pa | 50(0-160) | 50(0-160) | |
| الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) | mm | 1400×775×380 | 1400×775×380 | |
| الوزن الصافي | Kg | 55.5 | 55.5 | |
| الوحدة الخارجية | الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) | mm | 940×381×1325 | 940×381×1325 |
| الوزن الصافي | Kg | 81 | 87 | |
| أنابيب وسيط التبريد | قياس أنبوب السائل | mm(inch) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
| قياس انبوب الغاز | mm(inch) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | |
| الارتفاع الأقصى / الطول | m | 50/30 | 50/30 | |
| درجة حرارة التشغيل | Deg C | 17-60 | 17-60 | |
معلوماتك
تشرفنا بلقائك! عند استلامنا النموذج المُكتمل منك، سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن لترتيب استشارة مجانية في الوقت الذي يناسبك.
الاسم الكامل
رقم التواصل
+971
البريد الإلكتروني
-- اختر --
صاحب المنزل
المقاول
الموزع
الولاية
{{ stateValue || '-- اختر --' }}
المدينة
{{ cityValue || '-- اختر --' }}
تصفية المستندات
تعيين ملفات تعريف الارتباط